SPECIAL PAYROLL
  VOUCHER UNIT   PERIOD DEPARTMENT    GROSS RECEIVING DATE
NAME NUMBER NAME PARTICULARS COVERED CODE    AMOUNT UNIT RELEASED
ABAD GEMINIO ET AL 8681202 ENGLISH OL 11/1/01 3/31/02 9131001     28,012.50 OVCA 4/10/02
ABAD GEMINO 8796702 CWC HON 3/1/02 3/31/02 1050002      4,000.00 CASH 4/25/02
ABALOS KAREN CARLOS 8671202 PHILO OL 11/1/01 3/31/02 9131001     13,602.80 CAGUISANO 4/5/02
ABANTO PATROCINIA 8765502 UPIS OL 11/1/01 3/31/02 9131001      8,095.00 FOLLOW UP 4/20/02
ABAO FRANCES JANE 8680502 CIS HON-CCOR 3/1/02 3/31/02 1060481      3,300.00 CASH 4/5/02
ABAO FRANCES JANE 8840902 CIS HON-COOR 4/1/02 4/30/02 1060481      3,300.00 CASH 4/30/02
ABAO JEAMAR 8646702 MAIN LIB SA 3/1/02 3/22/02 9172001      1,604.17 FOLLOW UP 4/4/02
ABARA MA NERISSA 8717402F MATH CLOTH 6/1/02 12/31/02 2133351      2,333.33 UNIT 4/12/02
ABASTILLAS VIVENCIO 8698002 NIP OL 11/1/01 3/31/02 9131001      3,470.00 OVCA 4/11/02
ABAYA EUFRACIO 8701102 ANTHRO OL 11/1/01 3/31/02 9131001     45,395.00 OVCA 4/11/02
ABAYA EUFRACIO 8820602 OICA RATA, HON 4/1/02 4/30/02       11,550.00 FOLLOW UP 4/27/02
ABD MELANIA 8666402 FILIPINO LECT 3/1/02 3/31/02 2134001      7,632.00 FOLLOW UP 4/5/02
ABDUL MOHIDIN 8680202 ISSS HON-OIC 1/1/02 3/31/02 7300004      2,500.00 CASH 4/10/02
ABELLA EDWIN 8751802 LAW LECT 1/1/01 3/31/01 3300001     14,760.00 CHECKS 4/18/02
ABELLA EDWIN 8751902 LAW LECT 1/18/01 12/31/01 301881     43,050.00 CHECKS 4/18/02
ABELLA GAOTAMI 8687002 CSSP SA 3/1/02 3/31/02 9172001         711.25 CASH 4/10/02
ABRAJANO FILMER 8643102 UPSF LECT 1/1/02 3/30/02 6700001      9,063.00 CASH 4/4/02
ABRERA MARIA ASUNCION 8633502 NSRI PROMO 2/21/02 4/30/02 2133422      6,699.43 UNIT 4/3/02
ABRIGO VIC E AL 8813302 CHK OT 4/21/02 4/21/02 9773800      2,466.66 BONI 4/25/02
ABRIGO VINCENT 8751302 LIBRARY SA 3/1/02 3/31/02 9172001      2,500.00 CASH 4/18/02
ABRINA JOHANNA RANDALL 8648302 UPIS HON 3/1/02 3/31/02 2433001      2,000.00 FOLLOW UP 4/3/02
ABUBAKAR ASIRI 8697302C CSSP THESIS-HECTOR CARBON 2/13/02 2/13/02 9171001      1,250.00 CASH 4/11/02
ABUBAKAR ASIRI 8744302 ASIAN CTR OL 11/1/01 3/31/02 9131001     53,760.00 OVCA 4/17/02
ABUDA ANDRES 8668502 CS HON-BA 3/1/02 3/31/02 2133001      1,000.00 FOLLOW UP 4/6/02
ABUEVA JOSE 8814302 NCPAG TRANSPO 1/1/02 3/31/02 4200001     24,000.00 OVCA 4/29/02
ABUNDO FLORENTINO ET AL 8725902 NSRI HON- 1/1/02 3/31/02 9696000      3,725.75 FLOYD 4/12/02
ABUSO JULIAN 8731202 EDUC OL 11/1/01 3/31/02 9131001     53,760.00 OVCA 4/16/02
ABUY ELPIDIO ET AL 8726002 NSRI HON- 1/1/02 3/31/02 9696000      2,483.80 FLOYD 4/12/02
ACAB JOHANNA VICTORIA 8815002 CHE OL 11/1/01 3/31/02 9131001      9,550.00 FOLLOW UP 4/26/02
ACAYLAR SOFRONIO 8713702 CHK hon-coach 4/1/02 4/30/02 5300001      7,000.00 CASH 4/12/02
ACEREMO GISELLA 8677802 EUROPEAN OL 11/1/01 3/31/02 9171001     12,525.26 FOLLOW UP 4/5/02
ACERON REYNALDO ET AL 8714602 NCPAG OT 3/1/02 3/30/02 4200001      4,557.22 follow up 4/13/02
ACHICO NARCISO 8777202 INFO OT 4/1/02 4/30/02 1060396      3,213.86 follow up 4/23/02
ACHICO NARCISO 8824102 INFO ot 4/21/02 4/21/02 9115001         600.00 CASH 4/29/02
ACOSTA ABRAHAM 8610002 LAW UNC SAL 2/23/02 2/28/02 484881      3,702.33 UNIT 4/2/02
ACOSTA ABRAHAM 8689302 LAW UNC SAL 3/23/02 3/31/02 484881      3,702.33 UNIT 4/10/02
ACQUILIZAN ALFREDO JUAN 8786402 CFA HON-WORKSHOP 3/22/02 3/22/02        1,500.00 CFA 4/24/02
ACUNA ANDRESITO 8671202A PHILO OL 11/1/01 3/31/02 9131001   102,950.40 CAGUISANO 4/5/02
ACUNA JASMIN 8816502 OVCRD HON 2/1/02 4/30/02 9689000      7,500.00 CASH 4/29/02
ADDATU GLADYS 8793802 POP I CLOTH 4/1/02 6/30/02 2135411      1,000.00 UNIT 4/24/02
ADDURU MICHAEL 8633902 LEGAL OT 3/1/02 3/31/02 1060366      3,342.50 FOLLOW UP 4/2/02
ADDURU MICHAEL 8798702 LEGAL OT 4/1/02 4/30/02 1060366      3,342.50 FOLLOW UP 4/24/02
ADEVA FRIEDA MARIE 8770402A FILIPINO CLOTH 6/1/02 12/31/02 2134361      2,333.33 UNIT 4/25/02
ADIA RELET RYAN 8690602 ENGG SA 3/1/02 3/31/02 2603001      2,500.00 CASH 4/11/02
ADORA ANGELITA 8632102 ISLAMIC SAL,PERA,CLOTH(3/14-9/31 3/14/02 3/31/02 5200001      6,561.14 UNIT 4/2/02
ADORA ANGELITA 8632202 ISLAMIC SAL,PERA 4/1/02 4/30/02 5200001      7,522.00 UNIT 4/2/02
ADORIO ERNESTO 8770202C MATH CLOTH 6/1/02 12/31/02 2133351      2,333.33 UNIT 4/22/02
ADORNA HENRY 8717602C MATH CLOTH 6/1/02 12/31/02 2133351      2,333.33 UNIT 4/12/02
ADRIANO CELIA 8731202A EDUC OL 11/1/01 3/31/02 9131001     26,880.00 OVCA 4/16/02
AENLLE ROBERT 8645802 UPIS HON 3/1/02 3/31/02 2433001      1,875.00 FOLLOW UP 4/4/02
AGA ALEJANDRO ET AL 8623402 CMO ot 3/9/02 3/30/02 4200001      8,343.52 FOLLOW UP 4/2/02
AGA ALEJANDRO ET AL 8794302 CMO OT 4/20/02 4/21/02 9115001      2,852.27 FOLLOW UP 4/24/02
AGANON MARIE 8800602 SOLAIR THESIS-MA LOURDES MENDOZA 3/9/02 3/9/02 9171001      5,000.00 CASH 4/25/02
AGANON MARIE 8800702 SOLAIR THESIS-CARMEN APULIO 3/9/02 3/9/02 9171001      5,000.00 CASH 4/25/02
AGANON MARIE 8800802B SOLAIR THESIS-FLAVIANO MUYO 3/9/02 3/9/02 9171001      1,500.00 CASH 4/25/02
AGANON VIRGILIO 8800602B SOLAIR THESIS-MA LOURDES MENDOZA 3/9/02 3/9/02 9171001      1,500.00 CASH 4/25/02
AGARAO LEO ET AL 8644802 POLICE LAUNDRY 4/1/02 4/30/02 1040006      2,750.00 FOLLOW UP 4/3/02
AGATON NATIVIDAD ET AL 8762302 CMO OT 4/13/02 4/13/02 9753600      1,219.15 FOLLOW UP 4/18/02
AGCAOILI AURELIO 8682302 FILIPINO OL 11/1/01 3/31/02 9131001     52,050.00 OVCA 4/10/02
AGCAOILI AURELIO 8682302A FILIPINO OL 11/1/01 3/31/02 9131001      4,534.20 OVCA 4/10/02
AGCAOILI AURELIO 8777502 CWC HON- 3/1/02 3/31/02 1050002      4,000.00 CASH 4/23/02
AGDEPPA JASON 8680902 CS sa 2/1/02 2/28/02 9172001      1,185.00 FOLLOW UP 4/5/02
AGDEPPA JASON 8681002 CS sa 3/1/02 3/31/02 9172001      1,175.00 FOLLOW UP 4/5/02
AGPALO REMIGIO 8650902 CSSP TRANSPO 4/1/02 4/30/02 2135001      8,000.00 FOLLOW UP 4/4/02
AGRAVANTE JOSEFINA 8680602 OC HON-ADMINISTRATOR 3/1/02 3/30/02 7400004      4,400.00 CASH 4/10/02
AGRAVANTE JOSEFINA 8688202 SPEECH OL 11/1/01 3/31/02 9131001     26,611.20 OVCA 4/10/02
AGRAVANTE JOSEFINA 8726902 SPEECH OL 11/1/01 3/31/02 9131001     47,338.10 FOLLOW UP 4/15/02
AGUILA FERDINAND 8718102 ENGG LECT 3/1/02 3/31/02 2600001      6,426.00 CASH 4/12/02
AGUILA MA REGINA 8709002 HS SAL,PERA 3/18/02 4/30/02 1138003     20,120.80 UNIT 4/12/02
AGUILA REUEL 8652802A FILIPINO cloth 6/1/02 12/31/02 2134361      2,333.33 UNIT 4/4/02
AGUILAR ADJANI 8639802 MATH LECT 3/1/02 3/31/02 2133001     10,962.00 CASH 4/3/02
AGUILAR CARMENCITA 8675302 POL SCI OL 11/1/01 3/30/02 9131001     41,233.70 LUCY 4/5/02
AGUILAR CARMENCITA 8683602C CSSP THESIS-JENNELYN TORRES 10/25/01 10/25/01 301881         750.00 CHECKS 4/10/02
AGUILAR CARMENCITA 8697302E CSSP THESIS-HECTOR CARBON 2/13/02 2/13/02 9171001      1,250.00 CASH 4/11/02
AGUILAR MILA 8681202A ENGLISH OL 11/1/01 3/31/02 9131001     11,345.40 OVCA 4/9/02
AGUILAR MYNETTE 8745902 CHK OL 11/1/01 3/31/02 9131001     40,412.20 BONI 4/18/02
AGUINALDO EDUARDO 8751002 ENGG OL 11/1/01 3/31/02 9131001     15,415.28 OVCA 4/18/02
AGUINALDO EDUARDO 8777902 ENGG SAL,PERA 4/1/02 4/30/02 2606001     22,250.00 UNIT 4/24/02
AGUINALDO ZENAIDA 8782002 CBA PROCTOR 2/16/02 2/23/02 9229884      1,800.00 CASH 4/24/02
AGUIRRE ALWIN 8652802 FILIPINO cloth 6/1/02 12/31/02 2134361      2,333.33 UNIT 4/4/02
AGUIRRE ALWIN 8682302B FILIPINO OL 11/1/01 3/31/02 9131001     38,308.60 OVCA 4/10/02
AGULTO ELEANOR 8614202 CMC LECT 3/1/02 3/31/02 4700001      2,862.00 CASH 4/2/02
AGULTO GERARDO 8758402 CBA OL 11/1/01 3/31/02 9131001     13,440.00 OVCA 4/18/02
AGULTO GERARDO 8780502 CBA HON-DIFF CHAIRMAN 7/1/01 10/31/01 301881         660.00 UNIT 4/24/02
AGUSTIN ESTRELLA 8824202 CHE OL 11/1/01 3/31/02 9131001     23,025.30 FOLLOW UP 4/26/02
AGUSTIN FRED ET AL 8793702 POLICE OT 4/17/02 4/22/02 1040006      5,253.22 FOLLOW UP 4/24/02
AGUSTIN LOLITO 8744202B SPMO HON-PBAC 4/1/02 4/30/02        1,800.00 BERT A 4/16/02
AGUSTIN MARIE THERESE 8719002 CBA UNC SAL 3/23/02 3/31/02 484881      4,082.50 UNIT 4/12/02
AGUSTIN ROMMEL 8691102 CFA LECT 1/1/02 1/31/02 3000001      4,200.00 CASH 4/29/02
AHUA APOLONIO 8682302G FILIPINO OL 11/1/01 3/31/02 9131001     60,480.00 OVCA 4/10/02
ALAMON ARNOLD 8702902 SOCIO OL 11/1/01 3/31/02 9131001     17,852.78 FOLLOW UP 4/11/02
ALAMPAY ALYSSA 8802402A NIGS OL 11/1/01 3/31/02 9131001     22,154.74 OVCA 4/25/02
ALAMPAY RAMON BENEDICTO 8839702 AIT OL 11/1/01 3/30/02 9131001     15,040.00 ZITO 4/30/02
ALANO HIYASMIN 8674802 MSI SAL 4/1/02 4/30/02 9689400     14,037.94 CASH 4/5/02
ALARAS CONSOLACION 8681202B ENGLISH OL 11/1/01 3/31/02 9131001     17,740.80 OVCA 4/9/02
ALARCON LOUIS 8637602 EEE HON 4/1/02 4/30/02 9685500      3,000.00 CASH 4/3/02
ALBANIEL ERLINDA ET AL 8798302 LAW HON 4/24/02 4/24/02 3333002     13,800.00 FOLLOW UP 4/24/02
ALBANIEL ROMEO 8725602 NIP ot 1/1/02 3/30/02 2133401      1,269.88 follow up 4/12/02
ALBANO ED VINCENT ET AL 8808602 LAW HON 4/17/02 4/17/02 3333004     30,000.00 CHECKS 4/29/02
ALBASIN BELLA SHIELA 8654602 OVCRD SAL 3/1/02 3/31/02 9686100     12,297.00 CASH 4/4/02
ALBERT JOSE RAMON 8639702 STAT LECT 3/1/02 3/30/02 5600001      7,887.00 CASH 4/4/02
ALBORES JACOB ET AL 8821402 CASH REGISTRATION 4/17/02 4/22/02 1234006      3,600.00 CASH 4/29/02
ALBORES JOSEFINA 8814102D OVCA INVESTMENT 4/1/02 4/30/02 9758500      1,500.00 FOLLOW UP 4/25/02
ALBORES JOSEFINA 8814202C OVCA FPOC 4/1/02 4/30/02 1200336      2,250.00 FOLLOW UP 4/25/02
ALCANTARA RUBY 8682302C FILIPINO OL 11/1/01 3/31/02 9131001     44,620.80 OVCA 4/10/02
ALCATARA MIRIAM 8729902 HRDO unc book allow 4/15/02 4/15/02 484881      2,000.00 UNIT 4/16/02
ALDECOA ENA MARIA 8683002 MUSIC LECT 3/1/02 3/31/02 9619900      3,595.00 CASH 4/10/02
ALDECOA ENA MARIA 8818402 MUSIC LECT 4/1/02 4/30/02 9619900      3,595.00 CASH 4/29/02
ALEJADRO PRISCILLA 8801802 FOUNDATION PROF CHAIR 1/1/02 4/30/02 9656500     10,000.00 CHECKS 4/25/02
ALEJANDRO PRISCILLA 8727302 MATH ol 11/1/01 3/31/02 9131001      7,990.00 OVCA 4/15/02
ALEJO DENNIS 8727602 MATH ol 11/1/01 3/31/02 9131001      4,580.00 OVCA 4/15/02
ALFILER CONCEPCION 8798602 NCPAG OL 11/1/01 3/31/02 9131001     13,440.00 BERONG 4/24/02
ALFILER MA CONCEPCION 8807102 OC HON pda 4/1/02 4/30/02 1060341      4,000.00 CASH 4/25/02
ALFILER MA CONCEPCION 8824802A NCPAG THESIS-JACQUELINE ORTIZ 3/4/02 3/4/02        1,250.00 FOLLOW UP 4/27/02
ALFILER MA CONCEPION 8825102 NCPAG THESIS-RADZAK SAM 3/4/02 3/4/02       10,000.00 FOLLOW UP 4/27/02
ALFONSO CAMELA 8718402 OSSS UNC STFAP 3/1/02 3/31/02 484881         700.00 UNIT 4/12/02
ALFONSO GRACE ET AL 8820702 OICA HON-ADVISORY GROUP 4/1/02 4/30/02       18,000.00 FOLLOW UP 4/27/02
ALICIAS EDUARDO 8629602 EDUC THESIS-RHODORA TOLENTINO 10/5/01 10/5/01 301881     10,000.00 CHECKS 4/2/02
ALIGADA ROSARIO MARGARITA 8836202 EDUC LECT 1/1/02 3/31/02 2400001     14,787.00 CASH 4/30/02
ALINO PORFIRIO 8801802A FOUNDATION PROF CHAIR 1/1/02 4/30/02 9656500     10,000.00 CHECKS 4/25/02
ALINO PROFIRIO 8749102 MSI HON 2/1/02 3/31/02 9689400      9,680.00 CASH 4/18/02
ALIPIO LUCIANO 8657702 CMO OT 3/2/02 3/31/02 1237006      2,936.05 FOLLOW UP 4/4/02
ALIX PAUL JOHN 8667102 LAW HON-BA 3/1/02 3/31/02 3333002      1,600.00 FOLLOW UP 4/4/02
ALJIBE MA AMOR 8640502 CMC LECT 3/1/02 3/30/02 4700001      3,816.00 CASH 4/4/02
ALMARIO VIRGILIO 8741602 CWC HON 3/1/02 3/31/02 1050002      4,000.00 CASH 4/17/02
ALMASE ANANDA DEVI 8671402 UPSF OL 11/1/01 3/31/02 9131001     31,230.00 FOLLOW UP 4/5/02
ALMEDA JOSEFINA 8739402 STAT OL 11/1/01 3/31/02 9131001     15,980.00 OVCA 4/17/02
ALMEDA PHILIP 8725502 OCA CLOTH 4/1/02 12/30/02 1237346      3,000.00 UNIT 4/15/02
ALONZO MABUHAY 8731202B EDUC OL 11/1/01 3/31/02 9131001     48,988.10 OVCA 4/16/02
ALONZO MARIELLE 8758002 MUSIC UNC DANCE 3/1/02 3/31/02 481884      1,500.00 UNIT 4/22/02
ALONZO ROSARIO 8731202C EDUC OL 11/1/01 3/31/02 9131001     65,055.00 OVCA 4/16/02
ALONZO ROSARIO 8841402 OVCAA HON-PDA 4/1/02 4/30/02 1060341      3,000.00 CASH 4/30/02
ALONZO RUPERTO 8637902 OVCRD UNC GAWAD 4/3/02 4/3/02 484881      2,800.00 UNIT 4/3/02
ALPAJORA FELIPE 8679602 CFA LECT 3/1/02 3/31/02 3000001     10,812.00 CASH 4/5/02
ALTAMIRA ERNESTO ET AL 8734702 LAW HON 3/1/02 3/31/02 3333004     14,000.00 CHECKS 4/16/02
ALTAMIRANO RONNEL 8632502 EEE SA 2/1/02 2/28/02 9172001      2,500.00 CASH 4/3/02
ALTAMIRANO RONNEL 8765802