SPECIAL PAYROLL
  VOUCHER UNIT   PERIOD DEPARTMENT   GROSS RECEIVING DATE
NAME NUMBER NAME PARTICULARS COVERED CODE   AMOUNT UNIT RELEASED
ABAD GEMINO 8244502 CWC HON 1/1/02 1/31/02 1050002 4,000.00 CASH 2/12/02
ABAD GEMINO 8287502A CAL THESIS-RONALD BAYTAN 11/16/01 11/23/01 301881 1,000.00 CHECKS 2/15/02
ABAD GEMINO 8300402A OVCRD HON-GAWAD 2/18/02 2/18/02 1060476 2,000.00 CASH 2/18/02
ABAD MELANIE 8224302 CAL LECT 1/1/02 1/31/02 2134001 7,632.00 CASH 2/7/02
ABALOYAN ARTURO ET AL 8263202 ISMED HON 4/16/01 8/9/01 9775900 5,000.00 NELSON 2/12/02
ABAO JEAMAR 8183902 MAIN LIB sa 1/1/02 1/31/02 9172001 2,343.25 FOLLOW UP 2/4/02
ABAS ADELA 8238802 NCPAG PROMO 1/1/02 1/31/02 4200001 561.00 UNIT 2/11/02
ABAYA ALEJANDRA ET AL 8293302 ISMED HON 2/15/02 2/15/02 9775900 1,125.00 NELSON 2/15/02
ABAYA EUFRACIO 8146902 OICA RATA, HON 1/1/02 1/31/02 1060364 11,550.00 CASH 2/7/02
ABAYA EUFRACIO 8191602 MUSIC UNC HON-ETHNOMUSICOLOGY 2/5/02 2/5/02 484881 1,400.00 UNIT 2/5/02
ABAYA LEO ANTONIO 8298302B OVCRD HON-GAWAD 2/18/02 2/18/02 1060476 2,000.00 CASH 2/18/02
ABELLA GAOTAMI 8223002 CSSP SA 1/1/02 1/31/02 9172001 1,250.00 FOLLOW UP 2/8/02
ABILAY JOSE MARIE 8176902A ISSI STEP INC 7/21/01 12/31/01 7300004 2,147.94 UNIT 2/5/02
ABILAY JOSE MARIE 8177002A ISSI STEP INC 2/1/02 2/28/02 7300004 338.00 UNIT 2/5/02
ABILAY JOSE MARIE 8177102A ISSI STEP INC 1/1/02 1/31/02 7300004 338.00 UNIT 2/5/02
ABIS LEOPOLDO 8190902 ENGG LECT 1/1/02 1/31/02 2600001 6,516.00 CASH 2/5/02
ABRERA MIGUEL CARLO 8228402 MUSIC LECT 12/1/01 1/31/02 9619900 6,014.00 CASH 2/8/02
ABRIAM JOSEPH DOMINADOR 8274602 MSI SAL 2/1/02 2/28/02 9694600 14,100.00 CASH 2/14/02
ABRIGO VIC 8160202 CHK OT 1/1/02 1/31/02 1507884 3,925.94 FOLLOW UP 2/4/02
ABRIGO VIC 8381002 CHK OT 2/1/02 2/28/02 1507884 4,125.68 CASH 2/28/02
ABRIGO VINCENT 8171502 MAIN LIB SA 1/1/02 1/31/02 9172001 2,090.43 FOLLOW UP 2/4/02
ABRINA JOHANN RANDALL 8241202 UPIS HON 1/1/02 1/31/02 2433001 2,000.00 FOLLOW UP 2/11/02
ABUDA ANDRES 8238602 CS hon-ba 1/1/02 1/31/02 2133001 1,000.00 FOLLOW UP 2/8/02
ABUY ELPIDIO ET AL 8167002 NSRI HON 1/1/02 1/18/02 9692500 2,500.00 CASH 2/4/02
ACAB KRISTIMARIE 8246202 ENGG SA 1/1/02 1/31/02 9172001 2,500.00 CASH 2/12/02
ACAYLAR SOFRONIO 8288002 CHK HON-COACH 2/1/02 2/28/02 5300001 7,000.00 CASH 2/15/02
ACCOUNTING OFFICE 8212202 OCA ADMINISTRATIVE FEE 10/1/01 12/31/01 9799200 1,500.00 CASH 2/7/02
ACDA REYNALDO 6887701D ENGG THESIS-SIXTO VALENCIA 1/1/02 1/31/02 301881 1,500.00 CASH 2/1/02
ACDA REYNALDO 6887801D ENGG THESIS-LUIS JIMENEZ 7/21/00 7/31/00 301881 1,875.00 CASH 2/1/02
ACERON REYNALDO 8214502 NCPAG OT 1/1/02 1/31/02 4200001 4,000.00 FOLLOW UP 2/7/02
ACEVEDO TEREISTA 8258602 CHE HON-OIC 1/3/02 1/11/02 3200001 958.05 UNIT 2/12/02
ACHICO NARCISO 8162702 INFO OT 1/1/02 1/31/02 1060396 2,842.49 CASH 2/1/02
ACOYMO RAMON 8278502 OICA HON-ARTIST 11/26/01 11/26/01 1060006 2,000.00 OICA 2/14/02
ACOYMO RAMON 8300402C OVCRD HON-GAWAD 2/18/02 2/18/02 1060476 2,000.00 CASH 2/18/02
ADAJAR NOLI ET AL 8322902 LAW HON 2/8/02 2/9/02 3333002 3,000.00 FOLLOW UP 2/20/02
ADDAWE JESS MALECDAN 8172302 NARRA SA 11/1/01 11/30/01 301881 900.00 CHECKS 2/4/02
ADDAWE JESS MALECDAN 8172402 NARRA SA 12/1/01 12/30/01 301881 2,500.00 CHECKS 2/4/02
ADDAWE JESS MALECDEAN 8186602 NARRA SA 1/1/02 1/31/02 2606001 2,500.00 FOLLOW UP 2/5/02
ADIA RELET RYAN 8202702 ENGG SA 1/1/02 1/31/02 2603001 2,350.00 FOLLOW UP 2/6/02
ADORIO ERNESTO 8326702 FOUNDATION PROF CHAIR 2/1/02 2/28/02 9765600 2,000.00 CHECKS 2/21/02
ADRIANO CELIA 8298202A OVCRD HON-GAWAD 2/18/02 2/18/02 1060476 2,000.00 CASH 2/18/02
ADVINCULA HUMIALDA 8299302B OVCRD HON-GAWAD 2/18/02 2/18/02 1060476 2,000.00 CASH 2/18/02
AENLLE ROBERT RAYMUND 8281202 UPIS HON 1/1/02 1/31/02 2433001 1,875.00 FOLLOW UP 2/15/02
AGA ALEJANDRO ET AL 8353002 CMO OT 2/16/01 2/25/01 4200001 10,663.60 FOLLOW UP 2/27/02
AGARAO LEO 8299202A OVCRD HON-GAWAD 2/18/02 2/18/02 1060476 2,000.00 CASH 2/18/02
AGARAO LEO ET AL 8192802 POLICE LAUNDRY 1/1/02 1/31/02 1040006 2,750.00 FOLLOW UP 2/6/02
AGCAOILI AURELIO 8220602 CWC HON 1/1/02 1/31/02 1050002 4,000.00 CASH 2/7/02
AGDEPPA JASON 8168602 CS SA 1/1/02 1/31/02 9172001 2,350.00 FOLLOW UP 2/1/02
AGIDO JOSE NIMROD 8311402A LAW UNC BAR 2/18/02 2/18/02 484881 450.00 UNIT 2/19/02
AGPALO REMEGIO 8226402 CSSP TRANSPO 2/1/02 2/28/02 2135001 8,000.00 FOLLOW UP 2/7/02
AGRAVA JOSE ET AL 8351302 CMO OT 2/1/02 2/28/02 1237006 6,205.68 CASH 2/26/02
AGRAVANTE JOSEFINA 8237702 THEATHER HON-ADMINISTRATOR 1/1/02 1/31/02 7400004 4,400.00 CASH 2/8/02
AGUILAR ADJANI S 8374102 MATH LEC 2/1/01 2/28/01 2133001 6,048.00 CASH 2/28/02
AGUILAR MYNETTE 8300402D OVCRD HON-GAWAD 2/18/02 2/18/02 1060476 2,000.00 CASH 2/18/02
AGUINALDO EDUARDO 8175702 ENGG STEP INC 1/1/02 2/28/02 2606001 1,062.00 UNIT 2/5/02
AGUINALDO EDUARDO 8175802 ENGG STEP INC 8/27/01 12/31/01 2606001 2,740.65 UNIT 2/5/02
AGUIRRE VYVA VICTORIA 8298602A OVCRD HON-GAWAD 2/18/02 2/18/02 1060476 2,000.00 CASH 2/18/02
AGUIRRE VYVA VICTORIA 8298702A OVCRD HON-GAWAD 2/18/02 2/18/02 1060476 2,000.00 CASH 2/18/02
AGULTO ELEANOR 8320702 CMC LECT 11/1/01 12/31/01 301881 5,724.00 CHECKS 2/22/02
AGULTO ELEANOR 8320902 CMC LECT 1/1/02 1/31/02 4700001 4,770.00 CASH 2/20/02
AGUSTIN LOURDES 8298902B OVCRD HON-GAWAD 2/18/02 2/18/02 1060476 2,000.00 CASH 2/18/02
AGUSTIN MELISSA 8177802 OVCRD SAL 11/1/01 12/31/01 9686100 25,284.00 OVCA 2/5/02
AGUSTIN MELISSA 8177902 OVCRD SAL 10/1/01 10/31/01 9686100 12,642.00 CASH 2/5/02
AGUSTIN MELISSA 8178002 OVCRD SAL 1/1/02 1/31/02 9686100 12,642.00 CASH 2/5/02
AGUSTIN ROMMEL 8221402 CFA LECT 1/1/02 1/31/02 3000001 4,200.00 CASH 2/7/02
AJOC CHRISTINE JOYCE 8214702 CSSP SA 1/1/02 1/31/02 2135331 2,175.00 FOLLOW UP 2/6/02
ALAAN RUTH 8210402 EDUC HON-TRAINING 5/22/00 5/22/00 9673400 5,000.00 CASH 2/6/02
ALAMON ARNOLD 8325702 CSSP OVERLOAD 6/1/01 10/31/01 301881 11,460.00 CHECKS 2/20/02
ALANO HIYASMIN 8272502 MSI SAL 2/1/02 2/28/02 9689400 14,037.94 CASH 2/14/02
ALARCON LOUIS 8174002 ENGG HON 2/1/02 2/28/02 9695500 3,000.00 CASH 2/4/02
ALBANO ED VINCENT  ET AL 8312902 LAW HON 2/18/02 2/18/02 9773300 63,000.00 CHECKS 2/18/02
ALBASIN BELLA SHIELA 8177702 OVCRD SAL 1/1/02 1/31/02 9686100 12,297.00 CASH 2/5/02
ALBERT JOSE RAMON 8191002 STAT LECT 1/1/02 1/31/02 5600001 5,736.00 CASH 2/5/02
ALBORES JOSEFINA 8174102 EEE HON 2/1/02 2/28/02 9695500 750.00 CASH 2/4/02
ALCAIDE ELMA 8348502 ISMED LECT 2/1/02 2/28/02 9775900 10,650.00 CASH 2/26/02
ALCAIDE ELMA 8348602 ISMED LECT 2/1/02 2/28/02 9775900 10,800.00 CASH 2/26/02
ALCANTARA KHRISNA 8182602 CHEM SAL,PERA 2/1/02 2/28/02 1062001 13,546.00 UNIT 2/4/02
ALCANTARA KRISNA 8182402 CHEM SAL,CLOTH,INCENTIVE- 1 2 3 11/5/01 12/31/01 1062001 27,408.08 CHECKS 2/5/02
ALCANTARA KRISNA 8182502 CHEM SAL,PERA 1/1/01 1/31/01 1062001 13,546.00 UNIT 2/4/02
ALDECOA ENA MARIA 8201402 MUSIC LECT 1/1/02 1/31/02 9619900 3,595.00 CASH 2/6/02
ALDECOA ENA MARIA 8338702 MUSIC STRAIGHT FEE 2/1/02 2/28/02 9619900 3,595.00 CASH 2/22/02
ALDIA JUANITO ET AL 8311202 CMO OT 2/16/02 2/17/02 1237006 9,508.49 NANDING 2/18/02
ALEJO DENNIS 8157302 CS SAL,PERA 2/1/02 2/28/02 2133351 14,300.00 UNIT 2/1/02
ALFILER MA CONCECPCION 8283402 OC PDA 1/1/02 1/31/02 1060341 4,000.00 CASH 2/14/02
ALFILER MA CONCEPCION 8146302F OVCAA HON-COMMITTE EMERITUS 1/14/02 1/14/02 1060451 550.00 CASH 2/1/02
ALFILER MA CONCEPCION 8298802A OVCRD HON-GAWAD 2/18/02 2/18/02 1060476 2,000.00 CASH 2/18/02
ALFONSO CAMELA 8090702 OSSS unc stipend 1/21/02 1/21/02 484881 1,900.00 UNIT 2/7/02
ALFONSO GRACE 8190702 OICA HON-ADVISORY 1/1/02 1/31/02 1060364 2,000.00 CASH 2/5/02
ALFONSO GRACE 8309502 UP FOUNDAT PROF CHAIR 2/1/02 2/28/02 9765600 2,500.00 CHECKS 2/18/02
ALICANTE ROMEO 8351202 CMO OT 2/1/02 2/28/02 1237006 2,006.88 CASH 2/26/02
ALINO PORFIRIO 8233802C MSI HON- 20% 1/1/02 1/31/02 6133002 3,600.00 CASH 2/8/02
ALIX JOH PAUL 8217602 LAW LECT 1/1/02 1/31/02 3333002 1,600.00 FOLLOW UP 2/7/02
ALIX PAUL JOHN 8341602 LAW HON 2/1/02 2/28/02 9773000 15,600.00 FOLLOW UP 2/22/02
ALIX PAUL JOHN ET AL 8173802 LAW HON 1/21/02 1/21/02 3333004 3,600.00 FOLLOW UP 2/4/02
ALMARIO VIRGILIO 8320402 CWC HON 1/1/02 1/31/02 1050002 4,000.00 CASH 2/20/02
ALMARIO VIRGILIO 8321102 CAL hon- 11/1/01 12/31/01 1050002 8,000.00 CHECKS 2/20/02
ALMOSARA ROMEO 8176902 ISSI STEP INC 9/20/01 12/31/01 7300004 737.97 UNIT 2/5/02
ALMOSARA ROMEO 8177002 ISSI STEP INC 2/1/02 2/28/02 7300004 169.00 UNIT 2/5/02
ALMOSARA ROMEO 8177102 ISSI STEP INC 1/1/02 1/31/02 7300004 169.00 UNIT 2/5/02
ALONSO ROSARIO 8146302G OVCAA HON-COMMITTE EMERITUS 1/14/02 1/14/02 1060451 2,200.00 CASH 2/1/02
ALONZO ROSARIO 8142102 OVCAA PDA 1/1/02 1/31/02 1060341 3,000.00 CASH 2/1/02
ALONZO ROSARIO 8150402 OVCAA PDA 12/1/01