SPECIAL PAYROLL
  VOUCHER UNIT   PERIOD DEPARTMENT  GROSS RECEIVING DATE
NAME NUMBER NAME PARTICULARS COVERED CODE  AMOUNT UNIT RELEASED
ABAD GEMINO 6844301 CWC HON 12/1/01 12/31/01 301881 4,000.00 CASH 1/4/02
ABADINGO MICHELLE ET AL 6838401 CS RA 10/29/01 11/14/01 301881 2,538.00 CASH 1/3/02
ABAO FRANCES JANE 8122002 CIS HON-COOR 1/1/02 1/31/02 1060341 3,300.00 CASH 1/29/02
ABAO JEAMAR 6853801 MAIN LIB SA 12/1/01 12/31/01 301881 1,875.75 FOLLOW UP 1/7/02
ABAYA EUFRACIO 8139302C MUSIC HON-ADVISORY 1/1/02 1/31/02 3900012 2,000.00 CASH 1/31/02
ABREA FIDELA 6860801 ARCHI HON- 12/1/01 12/31/01 301881 1,500.00 FOLLOW UP 1/9/02
ABRERA MANUEL 8020002 COLLE UNC HON 1/9/02 1/9/02 484881 900.00 UNIT 1/9/02
ABRIAM JOSEPH DOMINADOR 8072502 MSI SAL 1/1/02 1/31/02 9694600 14,100.00 CASH 1/17/02
ABRIGO VIC ET AL 8088602 CHK ot 1/22/02 1/22/02 1509884 22,261.92 FOLLOW UP 1/21/02
ABRIGO VINCENT 8067202 MAIN LIB SA 11/19/01 11/30/01 301881 1,386.68 FOLLOW UP 1/17/02
ABRINA JOHANN RANDALL 8029202 UPIS HON 12/1/01 12/31/01 301881 2,000.00 FOLLOW UP 1/11/02
ABUBAKAR ASIRI 6877301B ISLAMIC THESIS-ABDULGANI KALIPA 4/3/01 4/3/01 301881 1,000.00 CASH 1/17/02
ABUEVA JOSE 8033502 NCPAG TRANSPO 11/1/01 12/31/01 301881 16,000.00 CASH 1/15/02
ABUNDO FLORENTINO ET AL 8094502 NSRI AC 10/1/01 12/31/01 9696000 3,292.90 FLOYD 1/21/02
ABUNDO FLORENTINO ET AL 8151502 NSRI HON 1/1/02 1/31/02 9692500 5,000.00 FOLLOW UP 1/31/02
ABUY ELPIDIO 8094402 NSRI AC 10/1/01 12/31/01 9696000 2,195.20 FLOYD 1/21/02
ABUY RODEL 8071302 COMPUTER hon-dilnet 11/1/01 12/31/01 301881 5,000.00 CHECKS 1/16/02
ACAYLAR SOFRONIO 8042702 CHK HON-COACH 1/1/02 1/31/02 5300001 7,000.00 CASH 1/14/02
ACIDO MARICRIS 8138802 CSSP LECT 1/1/02 1/31/02 2135001 6,792.00 CASH 1/30/02
ACIERTO PEDRO 8122602 OVCAA UNC DESSERTATIO-VISCAYA 1/29/02 1/29/02 484881 1,333.33 UNIT 1/29/02
ACUNA JASMIN 8086702 CBA HON-MBA 11/1/01 3/31/02 1511884 12,600.00 CASH 1/21/02
ADIA RYAN RELET 8036402 ENGG SA 12/1/01 12/31/01 301881 1,325.00 BUELA 1/14/02
ADORIO ERNESTO ET AL 8124702 NSRI hon-project 1/30/02 1/30/02 2133432 52,560.00 OVCA 1/30/02
ADRIANO CELIA 8094902 ODI HON-SET COMM 12/1/01 12/31/01 301881 6,000.00 CASH 1/23/02
AENLLE ROBERT RAYMUND 6860901 UPIS HON- 12/1/01 12/31/01 301881 1,875.00 FOLLOW UP 1/9/02
AGAD MA LOURDES 8074102 ISMED HON 1/17/02 1/17/02 9775900 500.00 CASH 1/18/02
AGAD MA LOURDES 8074202 ISMED HON 1/17/02 1/17/02 9775900 1,000.00 CASH 1/18/02
AGAD MA LOURDES 8074302 ISMED HON 1/17/02 1/17/02 9775900 5,000.00 CASH 1/18/02
AGAD MA LOURDES 8074402 ISMED HON 1/17/02 1/17/02 9775900 2,000.00 CASH 1/18/02
AGANON MARIE 6855701 SOLAIR THESIS-RIZA MATIAS 9/26/01 9/26/01 301881 5,000.00 CASH 1/8/02
AGARAO LEO 8087102 POLICE REPRESENTATION, TRANSPO 1/3/02 1/31/02 1040006 5,004.84 UNIT 1/18/02
AGNO LYDIA 8081102 EDUC HON-DECS 4/16/01 5/10/01 9776700 15,000.00 CASH 1/21/02
AGNO LYDIA 8081902 EDUC HON-DECS 4/16/01 5/10/01 9776700 7,125.00 CASH 1/21/02
AGNO LYDIA 8082002 EDUC HON-DECS 4/16/01 5/10/01 9776700 18,750.00 CASH 1/21/02
AGNO LYDIA 8082102 EDUC HON-DECS 4/16/01 5/10/01 9776700 6,750.00 CASH 1/21/02
AGNO LYDIA 8082202 EDUC HON-DECS 4/16/01 5/10/01 9776700 13,500.00 CASH 1/21/02
AGPALO REMEGIO 8016002 CSSP TRANSPO 1/7/02 1/31/02 2135001 8,000.00 LUCY 1/8/02
AGRAVANTE JOSEFINA 6847701 THEATHER HON-ADMINISTRATOR 11/1/01 11/30/01 301881 4,400.00 CASH 1/7/02
AGRAVANTE JOSEFINA 6847801 THEATHER HON-ADMINISTRATOR 12/1/01 12/30/01 301881 4,400.00 CASH 1/7/02
AGUILA FERDINAND 6878601 TCAGP LECT 11/1/01 12/31/01 9782100 8,190.00 CASH 1/23/02
AGUILA MA REGINA ET AL 6869201 HS night diff 12/1/01 12/31/01 301881 476.48 CASH 1/11/02
AGUILA RUEUL 8020302 CAL UNC INCENTIVE 12/1/01 12/31/01 484881 5,000.00 UNIT 1/9/02
AGUILAR ADJANI 6869801 MATH BONUS CG 12/1/01 12/30/01 301881 9,805.70 OVCA 1/14/02
AGUILAR ADJANI 6870501 MATH LECT 12/1/01 12/31/01 301881 4,876.20 FOLLOW UP 1/15/02
AGULTO GERARDO 8095302 CBA HON-MBA 1/21/02 1/21/02 1511884 28,800.00 OVCA 1/22/02
AGUSTIN ESTRELLA 6874401C CHE THESIS- MA JANICE RELAMPAGOS 10/23/01 10/24/01 301881 500.00 CASH 1/17/02
AGUSTIN ESTRELLA 6874801C CHE THESIS- ATHENA POMPA 10/23/01 10/24/01 301881 500.00 CASH 1/17/02
AGUSTIN FRED ET AL 8093302 TASH FORCE HON- 1/1/02 1/30/02 1063006 14,000.00 FOLLOW UP 1/22/02
ALAMPAY ALYSSA PELEO 8058102 NIGS 80% RESEARCH GRANT 1/14/02 1/14/02 301881 38,400.00 OVCA 1/16/02
ALANO HIYASMIN 8031102 MSI SAL 1/1/02 1/31/02 9689400 12,350.10 OVCA 1/11/02
ALARCON LOUIS 8014502 EEE HON 1/1/02 1/30/02 9695500 3,000.00 CASH 1/8/02
ALBA MANUEL 8082302 CBA MBA 1/1/02 1/31/02 1151884 11,700.00 RUDY 1/17/02
ALBANIEL ERLINDA ET AL 8098502 LAW HON 1/22/02 1/22/02 9232884 16,800.00 FOLLOW UP 1/22/02
ALBANIEL REYNALDO 8080902B EDUC HON-DECS 4/16/01 5/10/01 9776700 1,000.00 CASH 1/21/02
ALBASIN BELLA SHIELA 8063502 OVCRD SAL 12/1/01 12/31/01 9686100 12,297.00 CASH 1/17/02
ALBINO ROMER 8103602 MSI SAL 1/1/02 1/31/02 9694600 7,331.20 CASH 1/23/02
ALCANTARA TERESITA 6859201 CSSP THESIS-ELVIN EBREO 9/12/01 9/12/01 301881 5,000.00 CASH 1/9/02
ALCID MARY LOU 8024202 CSWCD UNC INCENTIVE 12/1/01 12/31/01 484881 5,000.00 UNIT 1/11/02
ALEJANDRA BASILIO 8020502D FOOD SERVI UNC OT 12/1/01 12/31/01 484881 1,379.77 UNIT 1/9/02
ALEJO DENNIS 8132102 MATH SAL,CLOTH,INCENTIVE 1 2 3 11/14/01 12/31/01 2133351 24,425.22 UNIT 1/31/02
ALEJO DENNIS 8132202 MATH SAL,PERA 1/1/02 1/30/02 2133351 14,300.00 UNIT 1/31/02
ALFILER MA CONCEPCION 6870801 NCPAG thesis-MANUEL FELIX ABEJO 11/8/01 11/8/01 301881 750.00 CASH 1/14/02
ALFONSO GRACE 6850601B CFA THESIS-ANNE MARIE DE GUZMAN 10/3/01 10/3/01 301881 500.00 CASH 1/7/02
ALFONSO GRACE 6859801A CMC THESIS-BELEN CALINGACION 5/24/01 5/24/01 301881 2,500.00 CASH 1/10/02
ALIMBOYOGEN LEINA MAE TE AL 8039802 HS night diff 12/1/01 12/31/01 301881 725.92 CASH 1/11/02
ALIP MYRISSA MELINDA ET AL 6860401 HS NIGHT DIFF 12/1/01 12/31/01 301881 2,729.60 CASH 1/9/02
ALIWALAS ELOISA 8020502E FOOD SERVI UNC OT 12/1/01 12/31/01 484881 758.12 UNIT 1/9/02
ALIX PAUL ET AL 8132702 LAW hon 1/30/02 1/30/02 9773300 15,600.00 follow up 1/30/02
ALIX PAUL JOHN 6867201 LAW HON-BA 12/1/01 12/31/01 301881 1,600.00 CASH 1/11/02
ALIX PAUL JOHN ET AL 8100902 LAW HON 1/1/02 1/1/02 3333002 10,100.00 FOLLOW UP 1/23/02
ALJIBE MA AMOR 8046102 CHE LECT 12/1/01 12/31/01 301881 1,908.00 CASH 1/16/02
ALJIBE MA AMOR 8125802 CMC LECT 1/1/02 1/31/02 4700001 2,862.00 CASH 1/30/02
ALMACE ANDA DEVI 8036702B UPSF COMPRE 11/12/01 11/12/01 301881 750.00 CASH 1/11/02
ALTEA JOANNA ROSUELLE 8025702 NSRI SAL 12/1/01 12/31/01 9692500 11,273.00 CASH 1/10/02
ALTEMERANO AUBREY 8031902 MSI SAL 1/1/02 1/31/02 9679500 12,234.19 OVCA 1/11/02
ALTEZ VINCENT 8022602 STAT SA 12/1/01 12/31/01 301881 1,525.00 CASH 1/10/02
ALVARADO ANAROSE 8032802 HS HON 12/1/01 12/31/01 301881 2,000.00 CASH 1/15/02
ALVEZA LELIBETH 6840101 NSRI HON 11/5/01 12/31/01 301884 1,866.67 CASH 1/4/02
AMADOR VICENTE 6839701 LAW HON 12/17/01 12/18/01 301881 6,000.00 CHECKS 1/4/02
AMANTE LOUISE 6857401C CAL HON AS SA -PANITIKAN 11/29/01 12/30/01 9687600 750.00 CASH 1/8/02
AMEDO CHARINA LYN 8053402 MSI SAL 1/1/02 1/31/02 9686600 12,762.00 CASH 1/15/02
AMILBANGSA LIGAYA 6853101 MUSIC BONUS CG 12/1/01 12/31/01 301881 3,828.25 CASH 1/7/02
AMILBANGSA LIGAYA 6853201 MUSIC LECT 12/1/01 12/31/01 301881 1,908.00 CASH 1/7/02
AMILBANGSA LIGAYA 8147602 MUSIC LECT 1/1/02 1/31/02 3900001 3,816.00 CASH 1/31/02
AMORA RAYNARIO 8050202 MSI HON-BA 10/1/01 12/31/01 301881 900.00 CASH 1/16/02
AMPARADO EDNA 6881301 BIO THESIS-ARABIA, BUTAY,SARAVILLO 1/22/02 1/22/02 301881 300.00 CASH 1/22/02
AMURAO JUDITH 8018902 UPSF SA 11/1/01 12/31/01 301881 5,000.00 CASH 1/10/02
ANASTACIO ROLANDO ET AL 8132602 LAW hon 1/30/02 1/30/02 9773300 8,000.00 follow up 1/30/02
ANASTACIO ROMEO 6881801A ISSI STEP INC 2/21/01 12/31/01 7300004 2,469.57 UNIT 1/24/02
ANASTACIO ROMEO 8099102A ISSI STEP INC 1/1/02 1/31/02 7300004 223.00 UNIT 1/24/02
ANGELES CHITO ET AL 8040002 MAIN LIB HON-LIBRARIAN 12/1/01 12/31/01 301881 15,000.00 CASH 1/15/02
ANINIPOT RONA 8034602 EDUC sa 12/1/01 12/31/01 301881 2,500.00 follow up 1/11/02
ANTEMANO ROWENA 8054702 MSI SAL 1/1/02 1/31/02 9692400 10,909.35 CASH 1/15/02
ANTINERO REYNANTE 8093202   HON-ROTC 12/7/01 12/7/01 1081884 10,000.00 FOLOW UP 1/23/02
ANTONIO ANNE LORRAINE 8142502 SPMO SAL 1/14/02 1/31/02 9755400 5,496.38 TONTON 1/31/02
ANTONIO JOSE 8144802A   REFUND PETTY CASH 2/1/02 2/28/02 413884 2,500.00 CHECKS 1/31/02
ANTONIO LILIA 6859201B CSSP THESIS-ELVIN EBREO 9/12/01 9/12/01 301881 1,000.00 CASH 1/9/02
ANTONIO LILIA 8144802   REFUND PETTY CASH 2/1/02 2/28/02 413884 2,500.00 CHECKS 1/31/02
ANTONIO MARJORIE JUNE 6879201 AIT LECT 12/1/01 12/31/01 301881 2,547.00 CASH 1/21/02
ANTONIO MARK 8055102 BALAY INCENTIVE 3 1/15/02 1/15/02 9254884 2,500.00 MARK 1/15/02
ANTONIO ZENAIDA 6839801A LAW HON 12/17/01 12/18/01 301881 2,000.00 CASH 1/4/02
APUAN JESUS NOEL 8014602 EEE HON 1/1/02 1/30/02 9695500 2,000.00 CASH 1/8/02
APUAN JESUS NOEL 8061302 ENGG SAL 1/1/01 1/31/01