SPECIAL PAYROLL
  VOUCHER UNIT   PERIOD DEPARTMENT    GROSS RECEIVING DATE
NAME NUMBER NAME PARTICULARS COVERED CODE    AMOUNT UNIT RELEASED
ABAD GEMINO 9380102 CWC-CAL HON-OIC 6/3/02 7/30/02                   605.00 CWC-CAL 7/23/02
ABAD GEMINO 9380102 CWC-CAL HON-OIC 6/3/02 7/30/02 1050002 605.00 CASH 7/30/02
ABAD GEMINO 9380102 CWC-CAL HON-OIC 6/3/02 7/30/02 1050002 605.00 CASH 7/30/02
ABAD GEMINO H 9283502 CWD HON 6/1/02 6/30/02 1050002              4,000.00 CASH 7/5/02
ABAD MELANIE 9299602 CAL LECT 6/1/02 6/30/02 2134001              4,770.00 FOLLOW UP 7/5/02
ABADINGO MICHELLE ET AL 9431402 CS RA 6/1/02 6/19/02 2133001 2592.00 CASH 7/31/02
ABALOS KAREN CONNIE 9245902 PHILOSOPHY SAL,PERA 7/1/02 7/31/02 2135361            13,546.00 UNIT 7/1/02
ABANO ISIDRO 9354402A CFA THESIS-JAIME DELOS SANTOS 6/11/02 6/11/02 9171001              1,500.00 CASH 7/18/02
ABAO FRANCES JANE 9255602 CIS HON-COOR 6/1/02 6/30/02 1060481              3,300.00 CASH 7/2/02
ABARA MA NERISSA 9251402 MATH PROMOTION 5/23/02 7/31/02 2133351              6,435.80 UNIT 7/2/02
ABAYA EUFRACIO 9430902 OICA RATA, HON 7/1/02 7/31/02 1060364 11550.00 CASH 7/31/02
ABAYA LEO ANTONIO 9384702 UP FOUNDAT FACULTY GRANT 7/1/02 7/30/02 9765600 1250.00 CHECKS 7/24/02
ABDUL MOHIDIN 9384802 ISSI HON-OIC 4/1/02 6/30/02 7300004              3,000.00 CASH 7/19/02
ABDUL MOHIDIN 9354802 ISSI HON-OIC 4/1/02 6/30/02 7300004 3000.00 CASH 7/19/02
ABEN PABLO ET AL 9271002 CMO OT 6/2/02 6/30/02 1237006              6,901.44 LUIS 7/2/02
ABLOG SHERYL 9341202 EDUC SA 6/1/02 6/30/02 2400001              4,200.00 FOLLOW UP 7/12/02
ABOT JOJI TOMOL 9390602 UPSF LECT 6/1/02 6/30/02 6700001 5670.00 CASH 7/25/02
ABRAJANO TEOFILO 9388502 OVCAA unc thesis-vf inofinada 6/30/02 6/30/02 1484881 4500.00 UNIT 7/25/02
ABRERA MA BERNADETTE 9295302 CSSP RATA, HON 6/17/02 7/31/02 2135341            13,170.67 UNIT 7/5/02
ABRERA MANUEL ET AL 9330202 COLLE HON 6/1/02 6/30/02 9502100            11,740.00 FOLLOW UP 7/13/02
ABRERA MARIA ASUNCION 9386902 NSRI CLOTH 8/1/02 12/31/02 2133432 1666.67 UNIT 7/26/02
ABRERA MARIA BERNADETTE 9288002 HISTORY PROMO 4/21/02 7/31/02 2135341              2,726.67 UNIT 7/5/02
ABRIGO VIC 9268702 CHK OT 6/1/02 6/30/02 1504884              3,510.25 BONI 7/3/02
ABUCAY JOSE 9314502 OVCAA UNC THESIS-R CRUZ 6/1/02 6/30/02 0484881                 675.00 UNIT 7/10/02
ABUDA ANDRES 9286702 CS OT 6/1/02 6/30/02 2133361              1,793.26 FOLLOW UP 7/3/02
ABUDA ANDRES 9397202 CS HON-BA 6/1/02 6/30/02 2133001 1000.00 FOLLOW UP 7/25/02
ABUEVA JOSE 9353302 NCPAG TRANSPO 4/1/02 5/31/02 4200001            16,000.00 CASH 7/18/02
ABUSO JULIAN 9447102 UPIS RATA, HON 6/3/02 7/31/02 2433001 18424.67 UNIT 7/31/02
ACAYLAR SOFRONIO 9363002 CHK COACH 7/1/02 7/31/02 5300001              7,000.00 FOLLOW UP 7/19/02
ACAYLAR SOFRONIO 9363002 CHK COACH 7/1/02 7/31/02 5300001 7000.00 FOLLOW UP 7/19/02
ACEVEDO TERESITA 9253002 OVCRD HON 6/1/02 6/30/02 9692700              2,000.00 CASH 7/11/02
ACEVEDO TERESITA 9326302 CHE HON-OIC 4/30/02 5/10/02 3200001              1,291.96 UNIT 7/12/02
ACIDO MARICRIS 9336502 EDUC SAL,PERA 7/1/02 7/30/02 2400001            16,841.00 UNIT 7/12/02
ACIDO MARICRIS 9336402 EDUC SAL,PERA,CLOTH(6/3-12/31) 6/3/02 6/30/02 2400001            18,029.38 UNIT 7/12/02
ACOSTA LOURDES MAE 9254702 CHEM SA 1/1/02 3/31/02 9172001              1,541.65 CASH 7/2/02
ACUNA ANDRESITO 9316102 CSSP THESIS-ALLAN PASAMONTE 5/15/02 5/15/02 9171001              5,000.00 CASH 7/10/02
ACUNA JASMIN 9333702 OVCRD HON 5/1/02 7/31/02                7,500.00 OVCRD 7/12/02
ADDATU GLADYS 9279402 POP I CLOTH 7/1/02 9/30/02 2135411              1,000.00 UNIT 7/5/02
ADORIO ERNESTO 9087602A CS THESIS-ADORA CALAOR 12/14/01 12/14/01 1081884              1,500.00 CHECKS 7/11/02
ADORIO ERNESTO 9393702 NSRI 40% HON 7/26/02 7/26/02 2133432 14400.00 CASH 7/26/02
ADRIANO CELIA 9416002 OC HON-AD HOC 7/16/02 7/31/02 1060451 4500.00 CASH 7/30/02
ADRIANO CELIA 9416002 OC HON-AD HOC 7/16/02 7/31/02 1060451 4500.00 CASH 7/30/02
AGAPITO CONSUELO-PNB 9404802   REFUND-SIC 7/1/02 7/31/02 0206884 1036.76 CHECKS 7/26/02
AGAPITO JULUIS CAESAR - PNB 9354902   REFUND SAL LOAN 7/1/02 7/30/02 0213884              1,508.96 CHECKS 7/19/02
AGAPITO JULUIS CAESAR - PNB 9354902   REFUND SAL LOAN 7/1/02 7/30/02 0213884 1508.96 CHECKS 7/19/02
AGAPITO MARLON 9328202 MUSIC SA 6/1/02 6/30/02 9172001                 812.50 FOLLOW UP 7/11/02
AGCAOILI AURELIO 9379002A CAL THESIS-MARIAN CAAMPUED 6/6/02 6/6/02 9171001 1500.00 CASH 7/23/02
AGCAOILI AURELIO S 9283602 CWC HON 6/1/02 6/30/02 1050002              4,000.00 CASH 7/5/02
AGNO LYDIA 9272102 EDUC HON-DECS 4/1/02 5/30/02 9776700            15,000.00 CASH 7/3/02
AGPALO REMIGIO 9298202 CAL TRANSPO 7/1/02 7/30/02 2135001              8,000.00 CASH 7/5/02
AGRAVA JOSE ET AL 9260402 CMO OT 6/1/02 6/30/02 1237006              9,502.72 FOLLOW UP 7/1/02
AGRAVANTE JOSEFINA 9256502 THEATHER HON-ADMINISTRATOR 6/1/02 6/30/02 7400004              4,400.00 CASH 7/1/02
AGUILA REUEL 9343902 OVCAA unc OL 11/1/01 5/31/02 0484881              3,627.36 UNIT 7/17/02
AGUILAR ADJANI 9339802 MATH lect 6/1/02 6/30/02 2133001              6,300.00 CASH 7/16/02
AGUILAR MILA 9376802 CWC LIKHAAN 7/24/02 7/24/02 1050002 500.00 CASH 7/24/02
AGUIRRE ALWIN 9376602 CWC LIKHAAN 7/24/02 7/24/02 1050002 1000.00 CASH 7/24/02
AGUIRRE ESTELITA 9374302 CBA lect 6/13/02 6/27/02 2200001              2,910.00 CASH 7/23/02
AGUIRRE ESTELITA 9374302 CBA lect 6/13/02 6/27/02 2200001 2910.00 CASH 7/23/02
AGUSTIN FRED 9381702 POLICE HON-TASK FORCE 7/1/02 7/30/02 1040346              2,000.00 FOLLOW UP 7/23/02
AGUSTIN FRED 9381702 POLICE HON-TASK FORCE 7/1/02 7/30/02 1040346 2000.00 FOLLOW UP 7/23/02
AGUSTIN MARIE TEHRESE 9266802C CBA COMPRE- 2/16/02 2/23/02 9229884                 700.00 CASH 7/5/02
AGUSTIN MARIE TERESA 9265502 CBA COMPRE- 2/16/02 2/23/02 9229884              9,600.00 CASH 7/5/02
AGUSTIN MARIE THERESE 9315702 CBA UNC SAL 6/16/02 6/30/02 0484881              7,842.03 UNIT 7/10/02
AGUSTIN ROMMEL 9273702 CFA LECT 6/1/02 6/30/02 3000001              5,250.00 CASH 7/5/02
AGUTSIN FRED ET AL 9276602 POLICE LAUNDRY 7/1/02 7/30/02 1040006              3,000.00 FOLLOW UP 7/4/02
ALAMON ARNOLD 9292602 CSSP RA 6/1/02 6/30/02 9687704              2,500.00 CASH 7/5/02
ALAMPAY ALYSSA 9127802B CS THESIS-ROSE BERDIN 11/27/01 11/27/01 1081884              1,500.00 CHECKS 7/11/02
ALAMPAY ALYSSA 9127702A CS THESIS-NANCY AGUDA 7/11/02 7/11/02 1081884              1,500.00 CHECKS 7/11/02
ALAMPAY ALYSSA 9338402 NIGS HON-SUMMER INSTITUTE 5/13/02 5/21/02                1,875.00 NIGS 7/16/02
ALAMPAY BENEDICTO 9274902 AIT HON-INNOTECH 7/3/02 7/3/02 9693300 1000.00 CASH 7/24/02
ALAMPAY BENEDICTO ET AL 9274902 AIT HON-INNOTECH 7/3/02 7/3/02                4,000.00 AIT 7/5/02
ALAMPAY BENEDICTO ET AL 9274902 AIT HON-INNOTECH 7/3/02 7/3/02                4,000.00   7/23/02
ALANO HIYASMIN 9329502 MSI SAL 7/1/02 7/30/02 9689400            14,037.94 CASH 7/16/02
ALARCON EDILBERT-ALMA ALARCON 3040402A UPIS RETIREMENT 5/8/02 5/8/02 9174001            84,249.60 CHECKS 7/1/02
ALARCON EDILBERT-EVANGELINE 3040402B UPIS RETIREMENT 5/8/02 5/8/02 9174001            84,249.60 CHECKS 7/1/02
ALARCON EDILBERTO-ALLAN ALARCO 3040402 UPIS RETIREMENT 5/8/02 5/8/02 9174001            84,249.60 CHECKS 7/1/02
ALARCON EDILBERTO-C/O ALLAN 9117402 UPIS TERMINAL 1/17/02 1/17/02 9174001            40,338.55 CHECKS 7/19/02
ALARCON EDILBERTO-C/O ALLAN 9117402 UPIS TERMINAL 1/17/02 1/17/02 9174001 40338.55 CHECKS 7/19/02
ALARCON EDILBERTO-C/O ALMA 9117402A UPIS TERMINAL 1/17/02 1/17/02 9174001            40,338.55 CHECKS 7/19/02
ALARCON EDILBERTO-C/O ALMA 9117402A UPIS TERMINAL 1/17/02 1/17/02 9174001 40338.55 CHECKS 7/19/02
ALARCON EDILBERTO-C/O EVANGELI 9117402B UPIS TERMINAL 1/17/02 1/17/02 9174001            40,338.55 CHECKS 7/19/02
ALARCON EDILBERTO-C/O EVANGELI 9117402B UPIS TERMINAL 1/17/02 1/17/02 9174001 40338.55 CHECKS 7/19/02
ALARCON LOUIE 9232702 EEE HON-OIC 5/6/02 5/31/02 2604001              3,044.52 UNIT 7/2/02
ALARCON LOUIS 9368402 EEE hon-proj 7/1/02 7/31/02 9695500              3,000.00 CASH 7/22/02
ALARCON LOUIS 9368402 EEE hon-proj 7/1/02 7/31/02 9695500 3000.00 CASH 7/22/02
ALARCON LOUIS 9391902 ENGG HON-ASST CHAIR 6/1/02 7/31/02 2604001 7260.00 UNIT 7/25/02
ALARCON LOUIS 9427002 EEE HON-PROJ 8/1/02 8/31/02 9695500 3000.00 CASH 7/31/02
ALAVA AMAH LEAH 9376602A CWC LIKHAAN 7/24/02 7/24/02 1050002 1000.00 CASH 7/24/02
ALAVE KRISTINE 9287402 COLLEGIAN HON-COLLE 6/1/02 6/30/02              10,980.00 FOLLOW UP 7/5/02
ALAVE KRISTINE ET AL 9398902 COLLE HON 7/25/02 7/25/02 9202100 8440.00 AMY 7/26/02
ALAVE KRSITINE 9258202 COLLEGIAN UNC HON 6/1/02 6/30/02 0484881              1,300.00 UNIT 7/3/02
ALBACEA ELIEZER 9227402D OC HON-NOMINATION 6/10/02 6/20/02 1060451              3,500.00 OVCA 7/2/02
ALBANIEL ERLINDA ET AL 9447702 LAW HON 7/1/02 7/31/02 9232884 16800.00 FOLLOW UP 7/31/02
ALBANO DEAN ED VINCENT S 9278702 LAW HON 6/24/02 6/29/02 9773300            45,000.00 CHECKS 7/5/02
ALBERT JOSE RAMON 9261402 STAT LECT 6/1/02 6/30/02 5600001              3,585.00 CASH 7/3/02
ALBIA JUANITO ET AL 9430002 CMO OT 7/27/02 7/28/02 1138003 7910.04 NANDING 7/30/02
ALBIA JUANITO ET AL 9430002 CMO OT 7/27/02 7/28/02 1138003 7910.04 NANDING 7/30/02
ALBINO ROMER 9282302 MSI SAL 2/1/02 6/30/02 9694600            36,656.00 OVCA 7/5/02
ALBORES JOSEFINA 9369102 ENGGY HON-PROJ 7/1/02 7/31/02 9695500                 750.00 CASH 7/22/02
ALBORES JOSEFINA 9369102 ENGGY HON-PROJ 7/1/02 7/31/02 9695500 750.00 CASH 7/22/02
ALBORES JOSEFINA 9411602B ENGG HON 1/1/02 5/31/02 9797600 1500.00 AL 7/30/02
ALBORES JOSEFINA 9411602B ENGG HON 1/1/02 5/31/02 9797600 1500.00 AL 7/30/02
ALBORES JOSEFINA 9427102 EEE HON-PROJ 8/1/02 8/30/02 9695500 750.00 TONTON 7/31/02
ALBORES JOSEFINA 9447402D OVCA DILIMAN INVESTMENT 7/1/02 7/30/02 9758500 1500.00 FOLLOW UP 7/31/02
ALBORES JOSEFINA 9447302E OVCA FPOC 7/1/02 7/30/02 1200366 2250.00 FOLLOW UP 7/31/02
ALCANTARA KRISNA 9355002 CHEM TERMINAL 5/31/02 5/31/02 2133341            22,492.80 FOLLOW UP 7/18/02
ALCARAZ JEFFREY 9423002 ENGG SA 6/1/02 6/30/02 9172001 400.00 FOLLOW UP 7/31/02
ALCARAZ JEFFREY 9449702 ENGG SA 7/1/02 7/31/02 9172001 2500.00 FOLLOW UP 7/31/02
ALCID MARY LOU 9314702 CSWCD UNC CLOTH 6/1/02 6/30/02 0484881              2,333.33 UNIT 7/12/02
ALEJANDRO PRISCILA 9245102 MATH HON-ASST CHAIR 7/1/02 7/31/02 2133351              3,630.00 UNIT 7/1/02
ALEJANDRO PRISCILA 9384502 UP FOUNDAT PROF CHAIR 7/1/02 7/30/02 9765600 2500.00 CHECKS 7/24/02
ALEJO DENNIS 9249802 MATH CLOTH 6/1/02 12/31/02 9110001              2,333.33 UNIT 7/1/02
ALFELIER MA CONCEPCION 9410702B NCPAG THESIS-MA CORAZON RODRIGUEZ 3/25/02 3/25/02 9171001 2500.00 CASH 7/29/02
ALFILER MA CONCEPCION 9256202 OC PDA 6/1/02 6/30/02 1060341              4,000.00 CASH 7/2/02
ALFILER MA CONCEPCION 9427402 OC PDA 7/1/02 7/31/02 1060341 4000.00 CASH 7/31/02
ALFONSO GRACE 9354402B CFA THESIS-JAIME DELOS SANTOS 6/11/02 6/11/02 9171001                 500.00 CASH 7/18/02
ALFONSO GRACE 9415902 OICA HON-ADVISORY BOARD 7/1/02 7/30/02 1060364 2000.00 CASH 7/30/02
ALFONSO GRACE 9415902 OICA HON-ADVISORY BOARD 7/1/02 7/30/02 1060364 2000.00 CASH 7/30/02
ALICANTE GEMILIANO 9250802A CMO OT 6/22/01 6/22/01 9753600                 443.36 FOLLOW UP 7/1/02
ALICANTE GEMILIANO ET AL 9270802 CMO OT 6/2/02 6/30/02 1237006              6,406.64 LUIS 7/2/02
ALICIAS EDUARDO 9343702 OVCAA UNC THESIS- CABRERA 6/1/01 6/30/02 0484881              2,250.00 UNIT 7/17/02
ALICIAS EDUARDO 9343802 OVCAA unc DISSERTATION-C BULAN 7/16/02 7/16/02 0484881              4,500.00 UNIT 7/17/02
ALICIAS EDUARDO 9326702 EDUC THESIS-BIENVENIDA ROXAS 9/28/01 9/28/01 1081884              5,000.00 CHECKS 7/19/02
ALICIAS EDUARDO 9326702 EDUC THESIS-BIENVENIDA ROXAS 9/28/01 9/28/01 1081884 5000.00 CHECKS 7/19/02
ALINABON FRANCIS ET AL 9335402 CHEM OT 6/1/02 6/30/02 2133341              3,554.45 FOLLOW UP 7/12/02
ALINABON FRANCIS ET AL 9430502 CHEM OT 7/1/02 7/31/02 2133341 5302.41 FOLLOW UP 7/30/02
ALINABON FRANCIS ET AL 9430502 CHEM OT 7/1/02 7/31/02 2133341 5302.41 FOLLOW UP 7/30/02
ALINABON MYRNA 9312002 KALAYAAN HON-OIC 6/6/02 6/28/02 1141465                 766.66 FOLLOW UP 7/9/02
ALINO PORFIRIO 9384502A UP FOUNDAT PROF CHAIR 7/1/02 7/30/02 9765600 2500.00 CHECKS 7/24/02
ALIP CECILIA 9076602B EDUC THESIS-AZUCENA CAMAGAN 10/16/01 10/16/01 1081884              1,666.66 CHECKS 7/17/02
ALIPIO LICIANO 9286302 CMO OT 6/1/02 6/30/02 1237006              2,691.38 FOLLOW UP 7/3/02
ALIPIO LUCIANO 9431302 CMO OT 7/6/02 7/27/02 1237006 2324.37 FOLLOW UP 7/31/02
ALIX JOH PAUL ET AL 9436502 LAW HON 7/1/02 7/31/02 9773300 13200.00 FOLLOW UP 7/31/02
ALIX PAUL JOHN 9263102 LAW HON-BA 6/1/02 6/30/02 3333002              1,600.00 FOLLOW UP 7/2/02
ALIX PAUL JOHN ET AL 9317902 LAW HON 6/1/02 6/30/02 9773300              8,600.00 FOLLOW UP 7/10/02
ALJIBE AMOR 9345702 CMC LECT 6/1/02 6/30/02 4700001              3,816.00 CASH 7/17/02
ALMADEN GINETTE CECILIA 9267002 NISMED SIGNING 7/1/02 7/31/02 6000114              5,000.00 UNIT 7/3/02
ALMADEN GINETTE CECILIA 9266902 NISMED SAL,PERA, 6/1/02 7/31/02 6000114            29,024.00 UNIT 7/3/02
ALMARIO VIRGILIO 9245302 CWC RATA, HON 7/1/02 7/30/02 1050002              9,530.00 UNIT 7/3/02
ALMARIO VIRGILIO 9283402 CWD HON 6/1/02 6/30/02 1050002              4,000.00 CASH 7/5/02
ALMASE ANANDA 9382302 UPSF BONUS &7 CG 7/24/02 7/24/02 6700001 10420.50 UNIT 7/24/02
ALMAZAN RAMIL 9374802 NCTS HON-BA 3/1/02 6/30/02 0              4,000.00 NCTS 7/22/02
ALMAZAN RAMIL 9374802 NCTS HON-BA 3/1/02 6/30/02 2602004 4000.00 CASH 7/25/02
ALMO APOLINARIO ET AL 9348502 CHK OT 6/22/01 6/30/01 9773800              5,484.48 follow up 7/18/02
ALMONTE CRISPINA 9322702 ISSI HON-ASSESMENT 6/24/02 6/28/02 9757600              3,000.00 OVCA 7/11/02
ALMORO PERCIVAL 9076702D CS THESIS-O MER FERNANDEZ 9/26/01 9/26/01 1081884                 100.00 CHECKS 7/19/02
ALMORO PERCIVAL 9076702D CS THESIS-O MER FERNANDEZ 9/26/01 9/26/01 1081884 100.00 CHECKS 7/19/02
ALONZO ROSARIO 9392902 OVCAA PDA 6/1/02 6/30/02 1060341 3000.00 CASH 7/26/02
ALPAJORA FELIPE 9367402 CFA LECT 6/1/02 6/30/02 3000001              6,360.00 FOLLOW UP 7/22/02
ALPAJORA FELIPE 9367402 CFA LECT 6/1/02 6/30/02 3000001 6360.00 FOLLOW UP 7/22/02
ALTAMIRA ERNESTO ET AL 9318302 LAW HON 6/1/02 6/30/02 3333004            28,000.00 CHECKS 7/12/02
ALTEMERANO AUBREY 9306402 MSI SAL 6/1/02 6/30/02 9686600            12,762.00 CASH 7/9/02
ALVARADO ANAROSE 9360702 HS HON 6/1/02 6/30/02 1138003              2,000.00 CASH 7/22/02
ALVARADO ANAROSE 9360702 HS HON 6/1/02 6/30/02 1138003 2000.00 CASH 7/22/02
ALVERIO ELIZABETH 9304802 CSSP LECT 6/1/02 6/30/02 2135001              2,646.00 CASH 7/9/02
ALVEZA AMADOR 9346302 MBB STEP INC 4/1/02 7/30/02 2133411              5,300.00 UNIT 7/17/02
ALVEZA AMADOR 9403902 MBB HON-BA 1/1/02 6/30/02 2133411 3000.00 CASH 7/26/02
ALVEZA AMADOR 9429702A MBB HON 7/1/02 7/30/02 9689100 500.00 CASH 7/31/02
AMALLA CARLITO ET AL 9269202 OICA HON-CULTURAL 6/1/02 6/30/02 1060451            17,500.00 FOLLOW UP 7/3/02
AMANSEC ROLANDO 9374502 CBA OT 6/23/02 6/30/02 1060411              3,058.00 FOLLOW UP 7/22/02
AMANSEC ROLANDO 9374502 CBA OT 6/23/02 6/30/02 1060411 3058.00 FOLLOW UP 7/22/02
AMANSEC ROLANDO ET AL 9299802 CBA OT 6/1/02 6/29/02 2200001              6,234.96 FOLLOW UP 7/5/02
AMANSEC ROSENDO 9401502 COMPUTER OT 7/1/02 7/31/02 9722400 5816.25 DAN 7/25/02
AMARRA MARIA CARMEN 9388102 MATH SAL,PERA,CLOTH(6/13-12/31) 6/13/02 7/31/02 2133351 25079.98 UNIT 7/26/02
AMBAT RODNEY 9347202 MUSIC LECT 6/1/02 6/30/02 3900001              3,780.00 CASH 7/17/02
AMEDO CHARINA LYN 9322202 MSI SAL 7/1/02 7/30/02 9686600            12,762.00 CASH 7/11/02
AMOR JOCELYN 9312202 COMPUTER OT 6/1/02 6/30/02 9722400              2,223.00 FOLLOW UP 7/10/02
AMOR RUMELO 9417902 NIP SIGNING 7/1/02 7/30/02 2133401 5000.00 UNIT 7/30/02
AMOR RUMELO 9417902 NIP SIGNING 7/1/02 7/30/02 2133401 5000.00 UNIT 7/30/02
AMORA RAYNARIO 9347002 MSI HON-BA 4/1/02 6/30/02 6100001                 900.00 dodi 7/17/02
AMPARADO EDNA 9288502 CS HON-DEPUTY 6/1/02 7/31/02 2133331              7,260.00 UNIT 7/9/02
AMPARADO EDNA 9342402 BIOLOGY THESIS-MARGARITA REYES 7/16/02 7/16/02                   800.00 CS 7/16/02
AMPARADO EDNA 9343002 BIOLOGY THESIS-MARICIRS GIRONELLA 7/16/02 7/16/02                   400.00 CS 7/16/02
AMPARADO EDNA 9384802 UP FOUNDAT PROF CHAIR 7/1/02 7/31/02 9656500 2500.00 CHECKS 7/24/02
AMPARADO EDNA 9342402 BIOLOGY THESIS-MARGARITA REYES 7/16/02 7/16/02 9171001 800.00 CASH 7/29/02
AMPARADO EDNA 9343002 BIOLOGY THESIS-MARICIRS GIRONELLA 7/16/02 7/16/02 9171001 400.00 CASH 7/29/02
AMPARO ALLAN 9371702 HRDO UNC HON 7/1/02 7/1/02 0484881              3,600.00 UNIT 7/22/02
AMPARO ALLAN 9371702 HRDO UNC HON 7/1/02 7/1/02 0484881 3600.00 UNIT 7/22/02
AMPIL JOSE ARIEL 9282102 CSSP SAL   6/30/02 2135001              6,300.00 CASH 7/5/02
ANDRADA MICHAEL FRANCIS 9313702E OICA HON-CULTURAL NIGHT 7/10/02 7/10/02 1514884              3,300.00 CASH 7/11/02
ANDRADA MICHAEL FRANCIS 9376802A CWC LIKHAAN 7/24/02 7/24/02 1050002 500.00 CASH 7/24/02
ANDRES SONIA 9318602 MATH CLOTH 6/1/02 12/31/02 2133351              2,333.33 UNIT 7/10/02
ANG MA ELENA 9287802A NSRI CLOTH 7/1/02 12/31/02 2134332              2,000.00 UNIT 7/5/02
ANGANGCO RAFAEL 9293102 ENGG LECT 6/1/02 6/30/02 2600001              2,625.00 CASH 7/5/02
ANGAT NAPOLEON ET AL 9381002 FILM CTR OT 6/1/02 6/30/02 9166884 5784.00 FOLLOW UP 7/24/02
ANGELES CHITO ET AL 9304602 MAIN LIB LIBRARIAN 6/1/02 6/30/02 1144001            15,000.00 CASH 7/9/02
ANGELES LYDIA 9377502 NCPAG CLOTH 7/1/02 9/30/02 4203321              1,000.00 UNIT 7/23/02
ANGELES LYDIA 9377502 NCPAG CLOTH 7/1/02 9/30/02 4203321 1000.00 UNIT 7/23/02
ANGLO EMMANUEL 9371802 OVCAA UNC THESIS-PAHUNANG 7/1/02 7/1/02 0484881                 675.00 UNIT 7/22/02
ANGLO EMMANUEL 9371802 OVCAA UNC THESIS-PAHUNANG 7/1/02 7/1/02 0484881 675.00 UNIT 7/22/02
ANONUEVO REBECCA 9376802B CWC LIKHAAN 7/24/02 7/24/02 1050002 500.00 CASH 7/24/02
ANTONIO ANNE LORRAINE 9297302 SPMO SAL 7/1/02 7/31/02              10,466.00 FOLLOW UP 7/5/02
ANTONIO JOSE 9369102A ENGGY HON-PROJ 7/1/02 7/31/02 9695500                 750.00 CASH 7/22/02
ANTONIO JOSE 9369102A ENGGY HON-PROJ 7/1/02 7/31/02 9695500 750.00 CASH 7/22/02
ANTONIO JOSE 9385602E SPMO PBAC 7/1/02 7/31/02 1230006 3000.00 FOLLOW UP 7/25/02
ANTONIO JOSE 9411602 ENGG HON 1/1/02 5/31/02 9797600 1500.00 AL 7/30/02
ANTONIO JOSE 9427102A EEE HON-PROJ 8/1/02 8/30/02 9695500 750.00 TONTON 7/31/02
ANTONIO JOSE 9411602 ENGG HON 1/1/02 5/31/02 9797600 1500.00 AL 7/30/02
ANTONIO JOSE 9447402B OVCA DILIMAN INVESTMENT 7/1/02 7/30/02 9758500 1500.00 FOLLOW UP 7/31/02
ANTONIO JOSE 9447302C OVCA FPOC 7/1/02 7/30/02 1200366 2250.00 FOLLOW UP 7/31/02
ANTONIO LAMBERTO 9376802C CWC LIKHAAN 7/24/02 7/24/02 1050002 500.00 CASH 7/24/02
ANTONIO LAMBERTO 9404702 CWC LIKHAAN-1999 7/26/02 7/26/02 0301881 500.00 CHECKS 7/26/02
ANTONIO LILIA 9376902 CWC LIKHAAN 7/24/02 7/24/02 1050002 500.00 CASH 7/24/02
ANTONIO SOLEDAD 9305402 UPIS INCENTIVE 7/9/02 7/9/02 2433001            15,000.00 UNIT 7/9/02
ANTONIO TEO 9376902A CWC LIKHAAN 7/24/02 7/24/02 1050002 500.00 CASH 7/24/02
ANTONIO TEODORO 9404702A CWC LIKHAAN-1999 7/26/02 7/26/02 0301881 500.00 CHECKS 7/26/02
ANTONIO ZENAIDA 9417002A LAW STEP INC 7/19/02 7/31/02 3335004 158.52 UNIT 7/30/02
ANTONIO ZENAIDA 9417002A LAW STEP INC 7/19/02 7/31/02 3335004 158.52 UNIT 7/30/02
APOLONA MA TEOCEL 9417002B LAW STEP INC 1/18/02 7/31/02 3335004 2180.65 UNIT 7/30/02
APOLONA MA TEOCEL 9417002B LAW STEP INC 1/18/02 7/31/02 3335004 2180.65 UNIT 7/30/02
AQUINO HILARION 9243102 LAW LECT 6/8/02 6/8/02 9773300              5,000.00 CHECKS 7/2/02
AQUINO JOSE 9318502 CHK COACH 4/1/02 4/30/02 5300001              3,500.00 FOLLOW UP 7/11/02
AQUINO LEONARDO 9130002 UPFS TERMINAL 2/14/02 2/14/02           173,100.35 UFS 7/23/02
AQUINO LEONARDO 9130002 UPFS TERMINAL 2/14/02 2/14/02 9174000 173100.35 CHECKS 7/26/02
AQUINO MA CHRISTINA 9307402 CHE lect 6/1/02 6/30/02 3200001              4,770.00 CASH 7/9/02
AQUINO MARAZOL B 9278302 OVCRD SAL 6/1/02 6/30/02 9686100              8,507.50 CASH 7/5/02
AQUINO SONIA 9322502D ISSI HON-ASSESMENT 6/24/02 6/28/02 9757600              4,000.00 OVCA 7/11/02
ARABIT FERNANDO 9406902A OICA HON-UP FOUNDATION 6/18/02 6/18/02 1514884 1000.00 CASH 7/26/02
ARACHE BUENAFE 9287802B NSRI CLOTH 7/1/02 12/31/02 2134332              2,000.00 UNIT 7/5/02
ARAGON BIENVENIDO 9297002 CBA OL 4/1/02 5/31/02 9131001            22,410.00 JERRY 7/5/02
ARAMBULO CARMENCITA 9285402 MUSIC SAL 6/1/02 6/30/02 3900001              3,150.00 CASH 7/5/02
ARAMBULO THELMA E 9284802 OVCRD HON 2/1/02 2/28/02 9506700            10,000.00 CASH 7/5/02
ARANDIA HAYDE 9447402C OVCA DILIMAN INVESTMENT 7/1/02 7/30/02 9758500 1500.00 FOLLOW UP 7/31/02
ARANDIA HAYDE 9447302D OVCA FPOC 7/1/02 7/30/02 1200366 2250.00 FOLLOW UP 7/31/02
ARAO DANILO 9303702 CMC PRMOTION 7/15/02 7/31/02 4700001                 564.84 UNIT 7/9/02