SPECIAL PAYROLL
  VOUCHER UNIT   PERIOD DEPARTMENT    GROSS RECEIVING DATE
NAME NUMBER NAME PARTICULARS COVERED CODE    AMOUNT UNIT RELEASED
ABAD FRANCES JANE 9095502 ENGLISH OL 4/1/02 5/31/02 9131001           14,100.00 ROEL 6/6/02
ABAD GEMINO 9221802 CWC ENCODER 6/26/02 6/26/02 1148884             3,000.00 CHECKS 6/27/02
ABAD GEMINO 9221802 CWC ENCODER 6/26/02 6/26/02 1148884             3,000.00 CHECKS 6/27/02
ABAD GEMINO 9221802 CWC ENCODER 6/26/02 6/26/02 1148884             3,000.00 CHECKS 6/27/02
ABAD MA MOZELLE 9072802 UPIS CLOTH 6/1/02 12/31/02 2433001             2,333.33 UNIT 6/5/02
ABADINGO MICHELLE ET AL 9112902 CS HON-REGISTRATION 4/1/02 4/22/02 2133001             1,728.00 CASH 6/10/02
ABALOS KAREN CONNIE 9088602 PHILO OL 4/1/02 5/31/02 9131001           12,600.00 ANABELLE 6/5/02
ABALOS KAREN CONNIE 9220002 PHILOSOPHY SAL,PERA,CLOTH(6/1-12/31) 6/1/02 6/30/02 2135361           15,789.35 UNIT 6/27/02
ABALOS KAREN CONNIE 9220002 PHILOSOPHY SAL,PERA,CLOTH(6/1-12/31) 6/1/02 6/30/02 2135361           15,789.35 UNIT 6/27/02
ABALOS KAREN CONNIE 9220002 PHILOSOPHY SAL,PERA,CLOTH(6/1-12/31) 6/1/02 6/30/02 2135361           15,789.35 UNIT 6/27/02
ABAO FRANCES JANE 9059702 CIS HON-COOR 5/1/02 5/31/02 1060481             3,300.00 CASH 6/4/02
ABAO FRANCES JANE 9228702 ENGLISH CLOTH 6/1/02 12/31/02 2134331             2,333.33 UNIT 6/28/02
ABAO FRANCES JANE 9228702 ENGLISH CLOTH 6/1/02 12/31/02 2134331             2,333.33 UNIT 6/28/02
ABARA MA NERISSA 9108502 COMPUTER OL 4/1/02 5/31/02 9131001           12,600.00 CHRIS 6/10/02
ABARA MA NERISSA 9126302 DLRC HON-SUMMER BRIDGE 5/1/02 5/31/02 1062341           14,098.00 OVCA 6/11/02
ABARA RAYMUND 9087002A CS THESIS-MA VIVIEN VISAYA 3/14/01 3/14/01 9131001             1,500.00 CRIS 6/27/02
ABARA RAYMUND 9087002A CS THESIS-MA VIVIEN VISAYA 3/14/01 3/14/01 9131001             1,500.00 CRIS 6/27/02
ABASTILLAS VIVENCIO 9083102 NIP OL 4/1/02 5/31/02 9131001           48,609.40 CRIS 6/4/02
ABAYA EUFRACIO 9093102 ANTHRO OL 4/1/02 5/31/02 9131001           28,620.00 OVCA 6/5/02
ABAYA EUFRACIO 9086602C MUSICOLOGY HON-ADVISORY 5/1/02 5/31/02 3900112             2,000.00 LINA 6/6/02
ABAYA EUFRACIO 9143302D OC HON-COMM DEANSIP 6/13/02 6/13/02 1060451             3,500.00 OVCA 6/14/02
ABAYA EUFRACIO 9232602 OICA RATA, HON 6/1/02 6/30/02 1060364           11,550.00 CASH 6/28/02
ABAYA EUFRACIO 9232602 OICA RATA, HON 6/1/02 6/30/02 1060364           11,550.00 CASH 6/28/02
ABAYA LEO ANTONIO 9100702A OVCRD UNC GAWAD 5/23/02 5/31/02 484881             1,500.00 UNIT 6/10/02
ABAYA LEO ANTONIO 9165402 FOUNDATION PROF CHIAR 6/1/02 6/30/02 9765600             1,250.00 CHECKS 6/20/02
ABAYA LEO ANTONIO 9165002 FOUNDATION PROF CHIAR 1/1/02 6/30/02 9765600             6,250.00 CHECKS 6/20/02
ABEJO RAYMUND ARTHUR 9093602 HISTORY OL 4/1/02 5/31/02 9131001           24,060.00 FOLLOW UP 6/6/02
ABEJO RAYMUND ARTHUR 9154902A HISTORY CLOTH 6/1/02 12/31/02 2135341             2,333.33 UNIT 6/17/02
ABILAY JOSE MARIE 9108102 ISSI PROMO 5/20/02 6/30/02 7300004             1,333.00 UNIT 6/10/02
ABRAJANO TEOFILO 9127202A CS THESIS-VIRGINIA INOFINADA 1/9/01 1/9/01 9171001             5,000.00 CASH 6/19/02
ABRENICA MA JOY-PNB 9055202 ECON RATA, HON 6/1/02 6/30/02 4500001             8,980.00 UNIT 6/4/02
ABRIAM JOSEPH DOMINADOR 9224602 MSI SAL 3/1/02 6/30/02 9694600           56,400.00 OVCA 6/27/02
ABRIAM JOSEPH DOMINADOR 9224602 MSI SAL 3/1/02 6/30/02 9694600           56,400.00 OVCA 6/27/02
ABRIGO VIC 9091102 CHK ot 5/1/02 5/31/02 1507884             4,064.50 BONI 6/6/02
ABRIGO VIC ET AL 9112102 CHK HON-RECREATION 4/1/02 5/31/02 9773800           16,944.61 FOLLOW UP 6/10/02
ABUBAKAR ASIRI 9115002 AC OL 4/1/02 5/31/02 9131001           57,622.28 JUN 6/10/02
ABUCAY JOSE 9111302C CS THESIS-RINELLA CRUZ 6/10/02 6/10/02 9171001                 750.00 CASH 6/19/02
ABUDA ANDRES 9107602 CS HON-BA 5/1/02 5/30/02 2133001             1,000.00 FOLLOW UP 6/6/02
ABUNDO FLORENTINO 9218502 NSRI STEP INC 6/8/02 6/30/02 2133422                 211.60 UNIT 6/26/02
ABUNDO FLORENTINO 9218502 NSRI STEP INC 6/8/02 6/30/02 2133422                 211.60 UNIT 6/26/02
ABUNDO FLORENTINO ET AL 9232002 NSRI AC 4/1/02 6/30/02 9696000             5,345.76 FLOYD 6/28/02
ABUNDO FLORENTINO ET AL 9232002 NSRI AC 4/1/02 6/30/02 9696000             5,345.76 FLOYD 6/28/02
ABUSO JULIAN 9093202 EDUC OL 4/1/02 5/31/02 9131001           70,104.21 PERING 6/6/02
ABUY ELPIDIO E AL 9231902 NSRI AC 4/1/02 6/30/02 9696000             3,563.84 FLOYD 6/28/02
ABUY ELPIDIO E AL 9231902 NSRI AC 4/1/02 6/30/02 9696000             3,563.84 FLOYD 6/28/02
ACAB JOHANNA VICTORIA 9148002F CHE CLOTH 6/1/02 12/31/02 3200001             2,333.33 UNIT 6/14/02
ACCOUNTING OFFICE 9210402   AC-RESEARCH 4/1/02 6/30/02 9766907         108,559.17 BETH 6/25/02
ACEVEDO TERESITA 9157002 MSI HON 4/1/01 6/30/01 9692700             4,000.00 CASH 6/17/02
ACHICO NARCISO 9070602 INFO OT 5/1/02 5/31/02 1060396             2,917.53 FOLLOW UP 6/5/02
ACHICO NARCISO 9231702 INFO OT 6/1/02 6/30/02 1060396             3,232.42 FOLLWO UP 6/28/02
ACHICO NARCISO 9231702 INFO OT 6/1/02 6/30/02 1060396             3,232.42 FOLLWO UP 6/28/02
ACIERTO PEDRO 9084002C EDUC THESIS-REBENE CABRERA 5/25/02 5/25/02 9171001             1,000.00 CASH 6/6/02
ACOSTA ABRAHAM 9139002 LAW unc hon elect 6/13/02 6/13/02 484881             5,000.00 UNIT 6/13/02
ACOSTA ABRAHAM 9139102 LAW UNC BAR 6/13/02 6/13/02 484881             1,920.00 UNIT 6/13/02
ACOSTA ABRAHAM ET AL 9221702 LAW HON-BAR REVIEW 5/24/02 6/24/02 9773300             4,600.00 FOLLOW UP 6/26/02
ACOSTA ABRAHAM ET AL 9221702 LAW HON-BAR REVIEW 5/24/02 6/24/02 9773300             4,600.00 FOLLOW UP 6/26/02
ACUNA ANDRESITO 9088602A PHILO OL 4/1/02 5/31/02 9131001           80,640.00 ANABELLE 6/5/02
ADAJAR NOLI ET AL 9170702 LAW HON 5/1/02 5/31/02               2,400.00 FOLLOW UP 6/18/02
ADDARU MICHAEL 9191002 LEGAL OT 6/1/02 6/30/02 1060366             3,342.50 FOLLOW UP 6/20/02
ADEVA FRIEDA MARIE 9067602A CAL OL 4/1/02 5/30/02 9131001           12,600.00 BOYET 6/4/02
ADORIO ERNESTO 9086902B CS THESIS-EDGAR ADINA 1/23/02 1/23/02 9171001                 750.00 CASH 6/19/02
ADORIO ERNESTO 9165402A FOUNDATION PROF CHIAR 6/1/02 6/30/02 9765600             2,000.00 CHECKS 6/20/02
ADORIO MERCEDES 9093202A EDUC OL 4/1/02 5/31/02 9131001           40,320.00 PERING 6/6/02
ADRIANO CELIA 9093202B EDUC OL 4/1/02 5/31/02 9131001           71,387.10 PERING 6/6/02
ADRIANO CELIA 9076402 EDUC THESIS-ALVIE ALIP 4/3/02 4/3/02 9171001             5,000.00 CASH 6/14/02
AENLLE ROBERT RAYMUND 9072802A UPIS CLOTH 6/1/02 12/31/02 2433001             2,333.33 UNIT 6/5/02
AGA ALEJANDRO ET AL 9229902 CMO OT 6/1/02 6/30/02 4700001             9,575.64 FOLLOW UP 6/27/02
AGA ALEJANDRO ET AL 9229902 CMO OT 6/1/02 6/30/02 4700001             9,575.64 FOLLOW UP 6/27/02
AGABIN FACIFICO 9094002 LAW CLOTH 6/1/02 12/31/02 3300001             2,333.33 UNIT 6/6/02
AGCAOILI AURELIO 9061902 CWC HON 5/1/02 5/31/02 1050002             4,000.00 CASH 6/4/02
AGCAOILI AURELIO 9067602 CAL OL 4/1/02 5/30/02 9131001           43,365.00 BOYET 6/4/02
AGCAOILI AURELIO 9075602 FILIPINO MERIT 1/1/02 5/31/02 2134361           15,450.00 UNIT 6/5/02
AGCAOILI AURELIO 9075702 FILIPINO PROMO 6/1/01 12/31/01 1081884           24,573.00 UNIT 6/19/02
AGDEPPA JASON 9234902 CS SA 6/1/02 6/30/02 2133361             2,000.00 FOLLOW UP 6/29/02
AGPALO REMIGIO 9110502 CSSP TRANSPO 6/1/02 6/30/02 2135001             8,000.00 LUCY 6/7/02
AGRA FRANCISCO A 9042602 CS SAL 5/1/02 5/31/02 9696300           13,527.40 OVCA 6/3/02
AGRAVANTE JOSEFINA 9092702 UP THEATER HON-ADMINISTRATOR 5/18/02 5/31/02 7400004             1,987.09 CASH 6/7/02
AGUILA KRISTOFFER 9103402 ARCHI SA 4/1/02 5/31/02 9172001             5,000.00 FOLLOW UP 6/7/02
AGUILA MA REGINA 9097702 HS SIGNING 6/6/02 6/6/02 1040006             5,000.00 UNIT 6/6/02
AGUILA MA REGINA ET AL 9132202 HS HON-NIGHT DIFF 5/1/02 5/30/02 1138003             5,084.48 CASH 6/13/02
AGUILA MA REGINA ET AL 9131502 HS HAZARD 5/1/02 5/31/02 1138003           44,509.50 OVCA 6/13/02
AGUILA MA REGINA ET AL 9132802 HS LAUNDRY 5/1/02 5/31/02 1138003             2,500.00 CASH 6/13/02
AGUILA MAREGINA ET AL 9132302 HS SUBSISTENCE 5/1/02 5/30/02 1138003           17,100.00 CASH 6/13/02
AGUILAR ADJANI 9124302 CHK HON-RECREATION PROG 4/1/02 5/30/02 9773800           17,775.00 CASH 6/13/02
AGUILAR CARMENCITA 9087502 POL SCI OL 4/1/02 5/31/02 9131001           22,410.00 ANGEL 6/5/02
AGUILAR CARMENCITA 9134402 CSSP HON-CHED 5/9/02 5/9/02 9687702             4,000.00 LUCY 6/11/02
AGUILAR GLENN 9135902 NSRI HON-PROJ 5/1/02 5/31/02 9694300             1,000.00 CASH 6/13/02
AGUILAR MILA 9095502A ENGLISH OL 4/1/02 5/31/02 9131001           28,218.00 ROEL 6/6/02
AGUILAR MILA 9151402A ENGLISH CLOTH 6/1/02 12/31/02 2134331             2,333.33 UNIT 6/14/02
AGUILAR MYNETTE 9138502 CHK OL 4/1/02 5/30/02 9131001           22,137.40 BONI 6/13/02
AGUIRRE ALWIN 9067602B CAL OL 4/1/02 5/30/02 9131001           24,060.00 BOYET 6/4/02
AGUNALDO EDUARDO 9090902 ENGG OL 4/1/02 5/31/02 9131001           51,338.64 OVCA 6/5/02
AGUSTIN ESTRELLA 9127402A CHE THESIS-MANINGNING TIQUI 4/3/02 4/4/02 9171001                 300.00 CASH 6/19/02
AGUSTIN FRED ET AL 9187402 POLICE OT 6/5/02 6/19/02 1040006           13,224.11 FOLLOW UP 6/20/02
AGUSTIN FRED ET AL 9193702 TASK FORCE HON 6/1/02 6/30/02 1040346           14,000.00 FOLLOW UP 6/21/02
AGUSTIN LOLITO 9217302C SPMO PBAC 5/1/02 5/31/02 9701100             1,800.00 AL Z 6/25/02
AGUSTIN THERESE 9116402 CBA HON-MBA 5/1/02 5/31/02 1511884           18,200.00 CASH 6/10/02
AJOC CHRISTINE 9139702 CSSP SA 4/1/02 4/30/02 2135331             2,500.00 FOLLOW UP 6/13/02
AJOC CHRISTINE 91396702 CSSP SA 5/1/02 5/30/02 2135331             2,500.00 FOLLOW UP 6/24/02
ALAMON ARNOLD 9070902 SOCIO OL 4/1/02 5/31/02 9131001           26,701.80 FOLLOW UP 6/5/02
ALAMPAY ALYSSA PELEO 9188002 CS HON-ASSO DEAN 4/25/02 5/11/02 2133001             2,014.06 UNIT 6/20/02
ALAMPAY ERWIN GASPAR 9088802 NCPAG CLOTH 6/1/02 12/31/02 4200001             2,333.33 UNIT 6/6/02
ALAMPAY ERWIN GASPAR 9173902 NCPAG OL 4/1/02 5/31/02 9131001           14,100.00 FOLLOW UP 6/18/02
ALANO HIYASMIN 9135502 MSI SAL 6/1/02 6/30/02 9689400           14,037.94 CASH 6/13/02
ALARA ANUNCIACION 9084302C EDUC THESIS-MA NATASHA REYES 4/3/02 4/3/02 9171001                 500.00 CASH 6/14/02
ALARCON EDILBERT-ALMA ALARCON 3040402A UPIS RETIREMENT 5/8/02 5/8/02             84,249.60 UPIS 6/19/02
ALARCON EDILBERT-EVANGELINE 3040402B UPIS RETIREMENT 5/8/02 5/8/02             84,249.60 UPIS 6/19/02
ALARCON EDILBERTO-ALLAN ALARCO 3040402 UPIS RETIREMENT 5/8/02 5/8/02             84,249.60 UPIS 6/19/02
ALARCON EDILBERTO-ALLAN ALARCO 3040402 UPIS RETIREMENT 5/8/02 5/8/02             84,249.60   6/27/02
ALARCON EDILBERTO-C/O ALLAN 9117402 UPIS TERMINAL 1/17/02 1/17/02             40,338.55 UPIS 6/10/02
ALARCON EDILBERTO-C/O ALMA 9117402A UPIS TERMINAL 1/17/02 1/17/02             40,338.55 UPIS 6/10/02
ALARCON EDILBERTO-C/O EVANGELI 9117402B UPIS TERMINAL 1/17/02 1/17/02             40,338.55 UPIS 6/10/02
ALARCON LOUIE 9232702 EEE HON-OIC 5/6/02 5/31/02 2604001             3,044.52 UNIT 6/28/02
ALARCON LOUIS 9089002C ENGG CLOTH 6/1/02 12/31/02 2602001             2,333.33 UNIT 6/6/02
ALARCON LOUIS 9227602 EEE HON-PROJ 6/1/02 6/30/02 9695500             3,000.00 CASH 6/28/02
ALARCON LOUIS 9227602 EEE HON-PROJ 6/1/02 6/30/02 9695500             3,000.00 CASH 6/28/02
ALARILLA LUIS 9192002 EEE OL 4/1/02 5/31/02 9131001           28,012.50 OVCA 6/21/02
ALAVA KRISTINE ET AL 9184502 COLEE hon 6/18/02 6/18/02 9502100             8,425.00 FOLLOW UP 6/20/02
ALAVE KRISTINE ET AL 9219302 COLLEGIAN HON 6/24/02 6/24/02 9502100             9,745.00 AMY 6/26/02
ALAVE KRISTINE ET AL 9219302 COLLEGIAN HON 6/24/02 6/24/02 9502100             9,745.00 AMY 6/26/02
ALBA MANUEL 9129802 CBA UNC EQUITY BONUS 5/23/02 5/31/02 484881             5,000.00 UNIT 6/11/02
ALBA MANUEL 9129902 CBA UNC SAL 5/16/02 5/31/02 484881           10,350.07 UNIT 6/11/02
ALBANO ED VINCENT 9223402 LAW LECT BAR REVIEW 6/17/02 6/21/02 9773300           45,000.00 CHECKS 6/27/02
ALBANO ED VINCENT 9223402 LAW LECT BAR REVIEW 6/17/02 6/21/02 9773300           45,000.00 CHECKS 6/27/02
ALBANO ED VINCENT 9223402 LAW LECT BAR REVIEW 6/17/02 6/21/02 9773300           45,000.00 CHECKS 6/27/02
ALBAO BERNARDO 9066202 OVCSA HON-ORIENTATION 5/1/02 5/31/02 1061381                 750.00 CASH 6/4/02
ALBASIN BELLA SHIELA 9098202 OVCRD SAL 4/1/02 4/30/02 9686100           12,297.00 CASH 6/7/02
ALBORES JACOB ET AL 9218202 CSSP RA 6/3/02 6/20/02 1234006             9,863.25 BUTCH 6/27/02
ALBORES JACOB ET AL 9218202 CSSP RA 6/3/02 6/20/02 1234006             9,863.25 BUTCH 6/27/02
ALBORES JACOB ET AL 9218202 CSSP RA 6/3/02 6/20/02 1234006             9,863.25 BUTCH 6/27/02
ALBORES JOSEFINA 9038202E OVCA HON-INVESTMENT 5/1/02 5/31/02 9758500             1,500.00 FOLLOW UP 6/5/02
ALBORES JOSEFINA 9038102C OVCA FPOC 5/5/02 5/30/02 1200336             2,250.00 FOLLOW UP 6/5/02
ALBORES JOSEFINA 9223102C OVCA FPOC 6/1/02 6/30/02 1200336             2,250.00 BERT A 6/26/02
ALBORES JOSEFINA 9223102C OVCA FPOC 6/1/02 6/30/02 1200336             2,250.00 BERT A 6/26/02
ALBORES JOSEFINA 9235902 EEE HON-PROJECT 6/1/02 6/30/02 9695500                 750.00 CASH 6/28/02
ALBORES JOSEFINA 9241402D OVCA HON-INVESTMENT 6/1/02 6/30/02 9758500             1,500.00 BET A 6/28/02
ALCANTARA KHRISNA 9108802 CHEM OL 4/1/02 5/31/02 9131001           23,490.00 BUNSO 6/10/02
ALCANTARA KHRISNA 9170602   REFUND-TAX 1/1/02 3/31/02 210884             5,629.65 CHECKS 6/19/02
ALCANTARA TERESITA 9083002 EUROPEAN OL 4/1/02 5/31/02 9131001           24,645.00 FOLLOW UP 6/5/02
ALCAZAR MA YVETTE 9072602 UPIS CLOTH 6/1/02 12/31/02 2433001             2,333.33 UNIT 6/5/02
ALCID MARY LOU 9155102 CSWCD CLOTH 6/1/02 12/31/02 5100001             2,333.33 UNIT 6/17/02
ALCORDO ELOISA 9152902 LAW CLOTH 6/1/02 12/31/02 3300001             2,333.33 UNIT 6/17/02
ALDECOA ENA MARIA 9209202 MUSIC STRAIGHT FEE 6/1/02 6/30/02 9619900             3,595.00