SPECIAL PAYROLL
  VOUCHER UNIT   PERIOD DEPARTMENT   GROSS RECEIVING DATE
NAME NUMBER NAME PARTICULARS COVERED CODE   AMOUNT UNIT RELEASED
ABAD GEMINO 8419202 CWC HON 2/1/02 2/28/02 1050002 4,000.00 CASH 3/6/02
ABAD GEMINO 8540702 CWC HON-LIKHAAN 3/21/02 3/21/02 301881 1,000.00 CHECKS 3/21/02
ABAD GEMINO 8540802 CWC HON-LIKHAAN CWC 3/21/02 3/21/02 301881 500.00 CHECKS 3/21/02
ABAD MELANIE 8423902 CAL LECT 2/1/02 2/28/02 2134001 7,632.00 CASH 3/6/02
ABANCIA MARCELINO 8492702 CHE OT 3/1/02 3/10/02 3200001 2,643.06 CASH 3/13/02
ABANCIA MARCIAL 8518302 CMO cloth 1/1/02 12/31/02 1040006 4,000.00 follow up 3/15/02
ABANIL CERES 8540802A CWC HON-LIKHAAN CWC 3/21/02 3/21/02 301881 500.00 CHECKS 3/21/02
ABAO FRANCES JANE 8370102 CIS HON 2/1/02 2/28/02 1060481 3,300.00 CASH 3/1/02
ABATE YOHANNES 8540502 NIP SAL 9/1/00 11/30/00 9686200 19,100.00 OVCA 3/20/02
ABAYA EUFRACIO 8394702A CAL THESIS-FLAUDETTE DATUIN 1/10/02 1/10/02 9171001 1,500.00 CASH 3/5/02
ABAYA EUFRACIO 8396802 OICA RATA, HON 2/1/02 2/28/02 1060364 11,550.00 CASH 3/5/02
ABAYA EUFRACIO 8423002C MUSIC HON-ADVISORY 2/1/02 2/28/02 3900112 2,000.00 CASH 3/6/02
ABAYA EUFRACIO 8451502 OICA HON-HITIK 3/7/02 3/7/02 1514884 7,000.00 CASH 3/8/02
ABAYA EUFRACIO 8592602 OICA RATA, HON 3/1/02 3/31/02 1060364 11,550.00 CASH 3/26/02
ABELLA GAOTAMI 8459702 CSSP SA 2/1/02 2/28/02 9172001 706.25 FOLLOW UP 3/8/02
ABELLANA VIRGILIO 8352102 ENGG UNC STIPEND 3/6/02 3/6/02 484881 5,500.00   3/6/02
ABELLANA VIRGILIO 8426802 ENGG UNC STIPEND 1/1/02 1/31/02 484881 5,500.00 UNIT 3/6/02
ABIS LEOPOLDO 8386702 ENGG LECT 2/1/02 2/28/02 2600001 6,516.00 CASH 3/5/02
ABIS LEOPOLDO 8603702 ENGG LECT 3/1/02 3/31/02 2600001 6,516.00 CASH 3/26/02
ABRIGO VIC 8615202 CHK OT 3/1/02 3/31/02 1507884 3,883.52 FOLLOW UP 3/27/02
ABRINA JOHANN RANDALL 8454802 UPIS HON 2/1/02 2/28/02 2433001 2,000.00 FOLLOW UP 3/7/02
ABUDA ANDRES 8477902 CSP HON-BA 2/1/02 2/28/02 2133001 1,000.00 CASH 3/12/02
ABUEG MYRA LUZ G 8354302 CHK HON 2/1/02 2/28/02 9675300 600.00 CHECKS 3/4/02
ABUNDO FLORENTINO ET AL 8576202 NSRI HON 2/1/02 2/28/02 9692500 5,000.00 FOLLOW UP 3/25/02
ACAB KRISTINE MARIE 8502502 ENGG SA 2/1/02 2/28/02 9172001 2,500.00 FOLLOW UP 3/14/02
ACAYLAR SOFRONIO 8535302 CHK hon 3/1/02 3/31/02 5300001 7,000.00 FOLLOW UP 3/20/02
ACERON REYNALDO 8429402 NCPAG OT 2/1/02 2/28/02 4200001 4,511.64 CASH 3/6/02
ACEVEDO TERESITA 8562802 OVCRD HON 1/1/02 3/31/02 9692700 6,000.00 CASH 3/22/02
ACHICO NARCISO 8588402 INFO ot 3/1/02 3/31/02 1060396 3,223.14 CASH 3/25/02
ACIDO MARICRIS 8617502 CSSP LECT 3/1/02 3/21/02 2135001 7,641.00 FOLLOW UP 3/27/02
ADDAWE JESS 8478202 ENGG SA 2/1/02 2/28/02 2606001 2,500.00 FOLLOW UP 3/12/02
ADIA RELET RYAN 8503002 ENGG SA 2/1/02 2/28/02 2600001 2,500.00 FOLLOW UP 3/14/02
ADIAZ NARCISCO 8499602 ENGG SA 2/1/02 2/28/02 1148884 2,500.00 OVCA 3/15/02
ADVINCULA HUMILIADA 8545402 OVCRD UNC GAWAD 3/20/02 3/20/02 484881 1,600.00 UNIT 3/20/02
AENLLE ROBERT 8518702 UPIS HON 2/1/02 2/28/02 2433001 1,875.00 follow up 3/15/02
AERINA JOHANN RANDALL 8552602M CHK HON-INTRAMS 3/20/02 3/20/02 1507884 75.00 CHECKS 3/20/02
AGAD LOURDES 8455002 ISMED hon 3/7/02 3/7/02 9775900 1,280.00 NELSON 3/7/02
AGCAOILI AURELIO 8419002 CWC HON 2/1/02 2/28/02 1050002 4,000.00 CASH 3/6/02
AGPALO REMEGIO 8451802 CSSP TRANSPO 3/1/02 3/31/02 2135001 8,000.00 FOLLOW UP 3/7/02
AGRA FRANCISCO 8522202 NIP SAL 2/1/02 2/28/02 9696300 13,500.00 CASH 3/18/02
AGRA FRANCISCO 8522302 NIP SAL 1/1/02 1/31/02 9696300 13,500.00 CASH 3/18/02
AGRA FRANCISCO 8522402 NIP SAL 12/1/01 12/31/01 9696300 13,500.00 CASH 3/18/02
AGRAVANTE JOSEFINA 8398002 THEATER HON-ADMINISTRATOR 2/1/02 2/28/02 7400004 4,400.00 CASH 3/5/02
AGUILA FERDINAND 8362302 ENGG LECT 1/1/02 2/28/02 2600001 11,466.00 CASH 3/6/02
AGUILAR CARMENCITA 8533202 CSSP Hob-ched 3/19/02 3/19/02 9687702 1,500.00 LUCY 3/19/02
AGUINO GREGORIO 8521502A POLICE INCENTIVE 3/1/02 3/31/02 1040006 200.00 FOLLOW UP 3/19/02
AGULTO ELEANOR 8415702 CMC LECT 2/1/02 2/28/02 4700001 3,816.00 CASH 3/6/02
AGULTO GERARDO 8449302 CBA UNC SAL 2/23/02 2/28/02 481881 3,541.10 UNIT 3/8/02
AGULTO GERARDO 8480202 CBA HON-NCCA 2/1/02 2/28/02 9694700 900.00 CASH 3/13/02
AGUSTIN ESTRELLA 8492302 OVCAA UNC COMPRE-B HERNANDEZ 3/13/02 3/13/02 484881 480.00 UNIT 3/14/02
AGUSTIN FRED ET AL 8570902 TASK FORCE HON 3/1/02 3/31/02 1040346 12,000.00 folow up 3/25/02
AGUSTIN MARIE THERESE 8511602 CBA sal,pera 11/5/01 12/31/01 2200001 42,155.55 UNIT 3/15/02
AGUSTIN MARIE THERESE 8515702 CBA SAL,CLOTH(1/1-10/31) 1/1/02 3/31/02 2200001 70,083.30 UNIT 3/15/02
AGUSTIN ROMMEL 8445702 CFA LECT 2/1/02 2/28/02 3000001 4,200.00 CASH 3/7/02
AJOC CHRISTINE JOYCE 8577602 CSSP SA 2/1/02 2/28/02 2135331 2,500.00 FOLLOW UP 3/22/02
AJOC CNHRISTINE JOYCE 8615002 CSSP SA 3/1/02 3/31/02 2135331 2,500.00 FOLLOW UP 3/27/02
ALAMPAY ELI RAPHAEL ET AL 8558702 OCA HON-AC 1/1/02 3/31/02 9758400 20,312.13 JERRICHA 3/21/02
ALANIS ADELFO CYRUS 8523302 COLLE HON- 3/20/02 3/20/02 9502100 3,000.00 AMY 3/20/02
ALANO HIYASMIN 8485402 MSI SAL 3/1/02 3/31/02 9689400 14,037.94 CASH 3/13/02
ALARCON LOUIS 8397302 ENGG HON 3/1/02 3/18/02 9695500 3,000.00 CASH 3/5/02
ALBANIEL ERLINDA ET AL 8569702 LAW hon 3/1/02 3/31/02 9232884 16,800.00 LEE 3/25/02
ALBANO DEAN ED VINCENT 8367102 LAW COMPLE HON 2/1/02 2/28/02 9773300 18,000.00 CHECK 3/1/02
ALBAO BERNARDO 8530402 OSSS HON 3/11/02 3/12/02 9130221 150.00 CASH 3/20/02
ALBASIN BELLA SHIELA 8429102 OVCRD SAL 2/1/02 2/28/02 9686100 12,297.00 CASH 3/7/02
ALBERT JOSE RAMON 8417002 STAT LECT 2/1/02 2/28/02 5600001 5,019.00 CASH 3/6/02
ALBIA JUANITO 8518302A CMO cloth 1/1/02 12/31/02 1040006 4,000.00 follow up 3/15/02
ALBORES JOSEFINA 8514502 CASH ADD CLOTH 1/1/02 12/31/02 1234006 1,333.33 CAROL 3/15/02
ALBORES JOSEFINA ET AL 8392102 ENGG HON 3/1/02 3/31/02 9695500 3,000.00 CASH 3/5/02
ALCANTARA RUBY 8555502 OVCAA UNC THESIS-MV RIO 2/1/02 2/28/02 484881 350.00 UNIT 3/21/02
ALCANTARA SUSAN 8518902 CWC HON-COOR 2/1/02 2/28/02 301881 5,000.00 CHECKS 3/18/02
ALDECOA ENA MARIA 8338802 MUSIC LECT 1/1/02 2/28/02 9619900 18,696.00 MUSIC 3/5/02
ALDECOA ENA MARIA 8457302 MUSIC LECT 1/1/02 2/28/02 9619900 18,810.00 CASH 3/8/02
ALFILER MA CONCEPCION 8397702 OC PDA 2/1/02 2/28/02 1060341 4,000.00 CASH 3/5/02
ALFILER MA CONCEPCION 8584502 OC PDA 3/1/02 3/31/02 1060341 4,000.00 CASH 3/25/02
ALFONSO GRACE 8451602 OICA HON-HITIK 3/7/02 3/7/02 1514884 4,000.00 CASH 3/8/02
ALFONSO GRACE ET AL 8393902 OICA HON-ADVISORY GROUP 2/1/02 2/28/01 1060364 14,400.00 CASH 3/7/02
ALFONSO GRACE ET AL 8592702 OICA HON-ADVISORY 3/1/02 3/31/02 1060364 18,000.00 CASH 3/26/02
ALFONSP GRACE 8394702D CAL THESIS-FLAUDETTE DATUIN 1/10/02 1/10/02 9171001 1,125.00 CASH 3/5/02
ALINO PORFIRIO 8609802 MSI UNC HON 3/1/02 3/31/02 484881 2,520.00 UNIT 3/26/02
ALIPIO LUCIANO 8410102 CMO OT 2/2/02 2/24/02 1237006 1,957.36 CASH 3/5/02
ALIX PAUL JOHN 8435102 LAW HON-BA 2/1/02 2/28/02 3333002 1,600.00 FOLLOW UP 3/6/02
ALIX PAUL JOHN ET AL 8550302 LAW HON 3/1/02 3/31/02 9773300 15,600.00 LIWAG 3/21/02
ALJIBE MA AMOR 8350002 CMC LECT 2/1/01 2/28/01 4700001 5,724.00 CASH 3/8/02
ALMADEN MA CECILIA 8554202 ISMED HON 3/20/02 3/20/02 9775900 920.00 FOLLOW UP 3/20/02
ALMARIO VIRGILIO 8419102 CWC HON 2/1/02 2/28/02 1050002 4,000.00 CASH 3/6/02
ALMARIO VIRGILIO 8432402 CAL UNC SAL DIFF 11/1/01 11/30/01 484881 955.45 UNIT 3/7/02
ALMAZAN ANSELMO 8598702 ENGG LECT 1/1/02 3/31/02 2600001 72,570.00 OVCA 3/26/02
ALMAZAN RAMIL 8479602 NCTS HON-BA 2/1/02 2/28/02 2602004 1,000.00 CASH 3/13/02
ALMAZAN RAMIL 8479702 NCTS HON-BA 1/1/02 1/31/02 2602004 1,000.00 CASH 3/13/02
ALONZO ROSARIO 8445902 OVCAA PDA 2/1/02 2/28/02 1060341 3,000.00 MARLENE 3/7/02
ALONZO ROSARIO 8561202 OVCAA HON-PDA 3/1/02 3/31/02 1060341 3,000.00 MARLENE 3/22/02
ALPAJORA FELIPE 8445802 CFA LECT 2/1/02 2/28/02 3000001 8,904.00 CASH 3/7/02
ALTAMIRA ERNESTO ET AL 8447502 LAW HON 2/1/02 2/28/02 3333004 38,000.00 CHECKS 3/8/02
ALTEA JOANNA ROSUELLE 8400602 NSRI SAL 2/1/02 2/28/02 9692500 11,273.00 CASH 3/5/02
ALTEZ VINCENT 8455402 STAT SA 2/1/02 2/28/02 5600001 1,600.00 FOLLOW UP 3/7/02
ALVARADO ANAROSE 8435402 HS HON 2/1/02 2/28/02 1138003 2,000.00 CASH 3/7/02
ALVAREZ BEATRIZ 8479002 CAL LECT 2/1/02 2/28/02 2134001 3,675.00 CASH 3/14/02
ALVAREZ BEATRIZ 8613302 CAL LECT 3/1/02 3/31/02 2134001 4,200.00 ROEL 3/26/02
ALVAREZ LIEZEL MARIE 8514202 CHK SA 2/1/02 2/28/02 9172001 2,500.00 CASH 3/15/02
ALVAREZ LIEZEL MARIE 8552702U CHK HON-INTRAMS 3/20/02 3/20/02 1507884 50.00 CHECKS 3/20/02
ALVERIO ELIZABETH 8458902 CSSP LECT 2/1/02 2/28/02 2135001 5,292.00 CASH 3/8/02
ALVERO MARIA PAZ 8463902 CAL DUP 2/13/02 3/3/02 9792400 9,000.00 CASH 3/8/02
ALVEZA AMADOR 8437002 MBB STEP INC 11/26/01