SPECIAL PAYROLL
  VOUCHER UNIT   PERIOD DEPARTMENT   GROSS RECEIVING DATE
NAME NUMBER NAME PARTICULARS COVERED CODE   AMOUNT UNIT RELEASED
ABAD GEMINO 8894402 CWC HON 4/1/02 4/30/02 1050002 4,000.00 CASH 5/8/02
ABAD GEMINO 8907402 CAL THESIS-VINCENT SERRANO 3/14/02 3/14/02 9171001 5,000.00 CASH 5/9/02
ABAD GEMINO 9024702 CAL HON 5/1/02 5/31/02 1050002 4,000.00 CASH 5/30/02
ABAD MELANIA 9023102 CAL LECT 5/1/02 5/31/02 2134001 22,260.00 FOLLOW UP 5/30/02
ABAD MELANIE 8886502 CAL LECT 4/1/02 4/30/02 2134001 10,176.00 FOLLOW UP 5/8/02
ABANO KATHRYN 8743702 CFA HON-THESIS 3/16/02 3/16/02 9171001 1,000.00 CASH 5/20/02
ABARA RAYMUND FRANCIS 8950102 CBA CLOTH 6/1/02 12/31/02 2200001 2,333.33 UNIT 5/21/02
ABAYA EUFRACIO 8741902 CFA HON-THESIS 3/16/02 3/16/02 9171001 1,000.00 CASH 5/20/02
ABAYA EUFRACIO 8890702 CBA HON-NCC 4/1/02 4/30/02 9694700 1,100.00 CASH 5/7/02
ABAYA EUFRACIO 9020102 OICA RATA , HON 5/1/02 5/31/02 1060364 9,687.09 CASH 5/30/02
ABAYA LEO ANTONIO 9017702 CFA CLOTH 6/1/02 12/31/02 3000001 2,333.33 UNIT 5/29/02
ABELLA EDUARDO ET AL 8873002 LAW HON 4/1/02 4/30/02 9773300 58,500.00 CHECKS 5/6/02
ABEN PABLO 8989002 CMO STEP INC 1/1/02 5/31/02 1237006 845.00 UNIT 5/24/02
ABEN PABLO ET AL 8928302 CMO OT 4/1/02 4/30/02 1237006 4,288.16 FOLLOW UP 5/14/02
ABEN PABLO ET AL 9018202 CMO OT 5/1/02 5/31/02 1239004 3,371.76 FOLLOW UP 5/29/02
ABLOG SHERYL 8902702 EDUC GA 4/15/02 4/30/02 2400001 4,200.00 FOLLOW UP 5/8/02
ABRENICA MA JOY 9009602 ECON RATA, HON 5/1/02 5/5/02 4500001 8,980.00 UNIT 5/29/02
ABRINA JOHANN RANDALL 8931902 UPIS hon-coach 4/1/02 4/30/02 2433001 2,000.00 FOLLOW UP 5/14/02
ABROGAR ANNA TERESA 8834902 LAW LECT 6/1/01 10/30/01 301881 17,460.00 CHECKS 5/2/02
ABROGAR ANNA TERESA 8835002 LAW LECT 6/1/01 10/30/01 301881 19,788.00 CHECKS 5/2/02
ABUBAKAR ASIRI J 8940802B IIS THESIS-ABDULHABI DAGUIT 3/16/02 3/16/02 9171001 1,000.00 CASH 5/20/02
ABUBAKAR CARMEN 8941502 ISLAMIC THESIS-NUR-AIN SAHIBIL 10/16/01 10/16/01 301881 5,000.00 CHECKS 5/20/02
ABUDA ANDRES 8970802 CS hon-ba 4/1/02 4/30/02 2133001 1,000.00 FOLLOW UP 5/22/02
ABUNDO FLORENTINO ET AL 8872902 NSRI HON 4/1/02 4/30/02 9692500 3,000.00 FLOYD 5/8/02
ABUY ELPIDIO ET AL 8872802 NSRI hon- 2/1/02 4/30/02 9692500 1,500.00 CASH 5/6/02
ACAB KRISTINE MARIE L 8991502 ENG SA 3/1/02 3/30/02 9172001 2,500.00 CASH 5/27/02
ACACIO ALEXIS PHILIP 8851102 ENGG STEP INC 12/12/00 11/1/01 2602001 6,623.32 UNIT 5/2/02
ACAYLAR SOFRONIO 8942902 CHK HON-COACH 5/1/02 5/30/02 5300001 7,000.00 CASH 5/20/02
ACELAJADO MAXIMA 8914602 SENTRO HON- 5/9/02 5/9/02 2700001 1,100.00 CASH 5/20/02
ACEVEDO TERESITA 8925402 CHE THESIS UY ET AL 2/11/02 2/18/02 9171001 1,500.00 CASH 5/14/02
ACIDO MARICRIS 8866502 CSSP LECT 4/1/02 4/30/02 2135001 3,962.00 FOLLOW UP 5/3/02
ACIDO MARICRIS 9008802 CSSP LECT 5/1/02 5/31/02 2135001 9,905.00 FOLLOW UP 5/27/02
ACISTA ABRAHAM ET AL 9032702 LAW HON 5/1/02 5/30/02 9773300 4,600.00 FOLLOW UP 5/30/02
ACOYMO RAMON 8947902 MUSIC CLOTH 6/1/02 12/31/02 3900001 2,333.33 UNIT 5/16/02
ACOYMO RAMON MA 8950902 MUSIC RATA, HON 5/2/02 5/31/02 3900001 8,370.97 UNIT 5/20/02
ADAJAR NOLI 8883802 LAW UNC HON- 5/7/02 5/7/02 484881 960.00 UNIT 5/7/02
ADDAWE JESS MALECDEM 8847202 ENGG SA 3/1/02 3/30/02 2606001 2,500.00 FOLLOW UP 5/1/02
ADEVA FRIEDA MARIE 8996902 FILIPINO SIGNING 5/27/02 5/27/02 2134361 5,000.00 UNIT 5/27/02
ADORIO ERNESTO 8936302   FACULTY GRANT 5/1/02 5/31/02 9765600 2,000.00 CHECKS 5/15/02
ADORIO MERCEDES 8905702 EDUC OL 11/1/01 3/31/02 9171001 118,720.00 OVCA 5/8/02
AENLLE ROBERT RAYMUND 8912902 UPIS HON-COACH 4/1/02 4/30/02 2433001 1,875.00 CASH 5/9/02
AGARAO LEO ET AL 8850002 POLICE CLOTH 1/1/02 12/31/02 1040006 12,200.00 FOLLOW UP 5/4/02
AGARAO LEO ET AL 8875902 POLICE LAUNDRY 5/1/02 5/31/02 1040006 2,750.00 FOLLOW UP 5/7/02
AGAS FLORIA AZUL 8998502 ENGLISH SIGNING 5/27/02 5/27/02 2134331 5,000.00 UNIT 5/27/02
AGATEP MYRA VINA 8882502 CBA HON-CHED 5/7/02 5/7/02 9694700 4,500.00 CASH 5/7/02
AGATEP MYRA VINA 8889702E CBA CLOTH 6/1/02 12/31/02 2200001 2,333.33 UNIT 5/7/02
AGCAOILI AURELIA 8883302F CAL THESIS-TERESITA SEMORLAN 5/31/02 5/31/02 301881 1,125.00 CHECKS 5/7/02
AGCAOILI AURELIO 8894302 CWC HON 4/1/02 4/30/02 1050002 4,000.00 CASH 5/8/02
AGCAOILI AURELIO 8908202A CAL THESIS-ADONA SAN DIEGO 3/18/02 3/18/02 9171001 1,500.00 CASH 5/9/02
AGCAOILI AURELIO 8908302A CAL THESIS-ELIZABETH MORALES 3/18/02 3/18/02 9171001 1,500.00 CASH 5/9/02
AGDEPPA JASON 8882202 CS SA 4/1/02 4/30/02 2133361 2,500.00 FOLLOW UP 5/7/02
AGDEPPA JASON 9040702 CS SA 5/1/02 5/31/02 2133361 2,500.00 FOLLOW UP 5/30/02
AGNO LYDIA 9026902 EDUC HON-MODYUL WRITER 5/29/02 5/29/02 9776700 18,000.00 CASH 5/29/02
AGNO LYDIA 9026802 EDUC HON-MODYUL WRITER 5/29/02 5/29/02 9776700 15,000.00 CASH 5/29/02
AGNO LYDIA ET AL 8868802 LAW HON 4/26/02 4/27/02 3333002 6,400.00 CHECKS 5/6/02
AGNO LYDIA ET AL 8897402 LAW HON 4/26/02 4/27/02 3333002 15,000.00 CHECKS 5/9/02
AGPALO REMIGIO 8902802 CSSP TRANSPO 5/1/02 5/31/02 2135001 8,000.00 CASH 5/9/02
AGRAVA JOSE ET AL 8927802 CMO OT 4/1/02 4/30/02 1237006 8,330.08 FOLLOW UP 5/14/02
AGRAVANTE JOSEFINA 8981902 CAL HON-THESIS 5/23/02 5/23/02 9171001 600.00 CASH 5/23/02
AGRAVANTE JOSEFINA 9010402 THEATER hon-administrator 4/1/02 4/14/02 7400004 2,053.33 CASH 5/29/02
AGUILA REUEL 9031002 CAL UNC SAL 4/23/02 4/30/02 484881 2,577.82 UNIT 5/30/02
AGUILAR ADJANI 8920902 MATH LECT 4/1/02 4/30/02 2133001 6,552.00 CASH 5/14/02
AGUILAR ADJANI 9025802 MATH LECT 5/1/02 5/31/02 2133001 16,128.00 OVCA 5/30/02
AGUILAR CARMENCITA 8868102A CSSP THESS-IVY MAY ASUNCION ET AL 2/18/02 2/21/02 9171001 750.00 CASH 5/6/02
AGUILAR CARMENCITA 8922002 OVCAA UNC DISSERTATION-CARBON 5/1/02 5/31/02 484881 875.00 UNIT 5/16/02
AGUINALDO EDUARDO 8849102 ENGG SAL,PERA 5/1/02 5/30/02 2606001 22,250.00 UNIT 5/2/02
AGUINALDO EDUARDO 9007002 ENGG SIGNING 5/27/02 5/27/02 2606001 5,000.00 UNIT 5/27/02
AGULTO GERARDO 8882702A CBA HON-NCCA 5/7/02 5/7/02 9694700 900.00 CASH 5/7/02
AGUSTIN ATHENA 8917202 FILM CTR LECT 4/22/02 4/22/02 9750500 2,500.00 CASH 5/15/02
AGUSTIN ESTRELLA 9029302C CHE THESIS-MARY GRACE BENZON 4/3/02 4/4/02 9171001 375.00 CASH 5/30/02
AGUSTIN ESTRELLA 9029002A CHE THESIS-CARMELITA DINO 4/3/02 4/4/02 9171001 300.00 CASH 5/30/02
AGUSTIN ESTRELLA 9027402A CHE THESIS-FELICITAS TABERNILLA 4/3/02 4/4/02 9171001 500.00 CASH 5/30/02
AGUSTIN FRED ET AL 8952102 POLICE OT 5/13/02 5/13/02 1040006 4,618.17 FOLLOW UP 5/16/02
AGUSTIN LOLITO 9015102C SPMO HON-PBAC 5/1/02 5/31/02 9755400 1,800.00 FOLLOW UP 5/28/02
ALAGAO JOEL 8742102 CFA HON-THESIS 3/16/02 3/16/02 9171001 1,000.00 CASH 5/20/02
ALAMARIO VIRGILIO 8997702 FILIPINO SIGNING 5/27/02 5/27/02 2134361 5,000.00 UNIT 5/27/02
ALAMON ARNOLD 8947602A SOCIO CLOTH 6/1/02 12/31/02 2135391 2,333.33 UNIT 5/16/02
ALAMPAY ERWIN GASPAR 8901202 NCPAG SAL,PERA 4/1/02 4/30/02 4200001 16,841.00 UNIT 5/8/02
ALANO HIYASMIN 8889202 MSI SAL 5/1/02 5/31/02 9689400 14,037.94 CASH 5/8/02
ALARCON LOUIS 8849502 EEE HON-PROJECT 5/1/02 5/30/02 9695500 3,000.00 CASH 5/2/02
ALBA MANUEL 8941102 CBA HON-MBA 5/16/02 5/16/02 1511884 9,720.00 CASH 5/16/02
ALBANIEL ERLINDA ET AL 8857202 LAW HON 4/1/02 4/30/02 9232884 2,000.00 FOLLOW UP 5/2/02
ALBIA JUANITO ET AL 9004402 CMO OT 5/18/02 5/26/02 1237006 9,399.82 FOLLOW UP 5/27/02
ALBORES JOSEFINA 8849702 EEE HON-PROJECT 5/1/02 5/30/02 9695500 750.00 CASH 5/2/02
ALCANTARA MIRIAM 9029102A CHE THESIS-FAIRLY CO 5/30/02 5/30/02 9171001 300.00 CASH 5/30/02
ALCANTARA MIRIAM 9027502A CHE THESIS-JENNIFER LAO 4/3/02 4/4/02 9171001 375.00 CASH 5/30/02
ALCAZAR MARIE YVETTE 9013202 UPIS SIGNING 5/1/02 5/5/02 2433001 5,000.00 UNIT 5/29/02
ALDECOA ENA 8946702 MUSIC HON-PANEL 6/1/01 3/31/02 3900001 1,200.00 CASH 5/16/02
ALDECOA ENA MARIA 9010802 MUSIC LECT 5/1/02 5/31/02 9619900 3,595.00 CASH 5/29/02
ALDERITE ROGELIO ET AL 8976702 CAL OT 5/1/02 5/30/02 2134331 2,120.31 FOLLOW UP 5/22/02
ALEJADRO PRISCILLA 8936602   PROF CHAIR 5/1/02 5/31/02 9765600 2,500.00 CHECKS 5/15/02
ALFILER MA CONCEPCION 8878602 OVCAA UNC OL 11/1/01 3/31/02 484881 9,408.00 UNIT 5/7/02
ALFONSO GRACE 8924302A CMC THESIS-CONSOLACION MANDING 5/14/02 5/14/02 9171001 2,500.00 CASH 5/14/02
ALFONSO GRACE 8924402B CMC THESIS-CHARLES KARUNAMBARAM 2/11/02 2/18/02 9171001 1,666.66 CASH 5/14/02
ALFONSO GRACE 8936102   PROF CHARI 5/1/02 5/31/02 9765600 2,500.00 CHECKS 5/15/02
ALFONSO GRACE 9020202 OICA HON-ADVISORY 5/1/02 5/31/02 1060364 2,000.00 CASH 5/30/02
ALICANTE GEMILIANO ET AL 8928702 CMO OT 4/1/02 4/30/02 1237006 10,803.04 FOLLOW UP 5/14/02
ALICANTE GEMILIANO ET AL 9018102 CMO OT 5/1/02 5/31/02 1237006 7,624.88 FOLLOW UP 5/29/02
ALIMBOYOGEN LEINA MEI 9006002 HS SIGNING 5/27/02 5/27/02 1138003 5,000.00 UNIT 5/27/02
ALINO PORFIRIO 8859402 MSI HON 4/1/02 4/30/02 9689400 4,840.00 CASH 5/6/02
ALINO PORFIRIO 8936602A   PROF CHAIR 5/1/02 5/31/02 9765600 2,500.00 CHECKS 5/15/02
ALINO PORFIRIO 8968602B CS THESIS-IMELDA VELASQUEZ 7/19/01 7/19/01 301881 750.00 CHECKS 5/21/02
ALINO PORFIRIO 8968702B CS THESIS-MARLA ENDRIGA 10/2/01 10/2/01 301881 750.00 CHECKS 5/21/02
ALINO PORFIRIO 8989702 MSI hon 5/1/02 5/30/02 9689400 4,840.00 CASH 5/23/02
ALIPIO LUCIANO 8866202